---
title: "Shopping extensions – Extension Tracker"
description: "9,570 live Chrome extensions in Shopping, ranked by users, with their ratings and last updates."
url: "https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping"
---

# Shopping

A category in [Lifestyle](https://extensiontracker.com/category/lifestyle).

- Live extensions: 9,570
- Users in all: 65,234,684

Ranked by users, as the store shows them. Page 1 of 96.

| # | Extension | Developer | Users | Rating | Updated |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [Honey: Automated Coupons & Rewards](https://extensiontracker.com/extension/bmnlcjabgnpnenekpadlanbbkooimhnj) | Honey | 13,000,000 | 2.25 | 2026-10-30 |
| 2 | [Capital One Shopping: Save Now](https://extensiontracker.com/extension/nenlahapcbofgnanklpelkaejcehkggg) | Capital One Shopping | 11,000,000 | 4.07 | 2026-11-10 |
| 3 | [Keepa - Amazon Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo) | Keepa GmbH | 5,000,000 | 3.43 | 2026-11-09 |
| 4 | [Coupert - Automatic Coupon Finder & Cash Back](https://extensiontracker.com/extension/mfidniedemcgceagapgdekdbmanojomk) | Coupert.com | 3,000,000 | 4.67 | 2026-11-10 |
| 5 | [Rakuten: Get Cash Back For Shopping](https://extensiontracker.com/extension/chhjbpecpncaggjpdakmflnfcopglcmi) | Rakuten Ebates | 3,000,000 | 4.72 | 2026-11-05 |
| 6 | [Buyhatke: Price History & Tracker, Spend Lens](https://extensiontracker.com/extension/ojplmecpdpgccookcobabopnaifgidhf) | Buyhatke | 1,000,000 | 4.95 | 2026-11-11 |
| 7 | [Cashback service LetyShops](https://extensiontracker.com/extension/lphicbbhfmllgmomkkhjfkpbdlncafbn) | LetyShops KFT | 1,000,000 | 4.51 | 2026-09-16 |
| 8 | [Méliuz: Cashback e cupons em suas compras](https://extensiontracker.com/extension/jdcfmebflppkljibgpdlboifpcaalolg) | Méliuz | 1,000,000 | 3.49 | 2026-11-03 |
| 9 | [Klarna \| Shop now, Pay Later](https://extensiontracker.com/extension/hfapbcheiepjppjbnkphkmegjlipojba) | Klarna Bank AB | 1,000,000 | 4.69 | 2026-06-19 |
| 10 | [ShopBack - Cashback & Rewards](https://extensiontracker.com/extension/djjjmdgomejlopjnccoejdhgjmiappap) | eCommerce Enablers Pte Ltd | 900,000 | 4.72 | 2026-10-30 |
| 11 | [買い物ポケット](https://extensiontracker.com/extension/pgmbeccjfkdbpdjfoldaahpfamjjafma) | GMOインサイト株式会社 | 800,000 | 2.21 | 2026-11-11 |
| 12 | [The Camelizer](https://extensiontracker.com/extension/ghnomdcacenbmilgjigehppbamfndblo) | camelcamelcamel.com | 800,000 | 3.76 | 2024-06-07 |
| 13 | [Smarty](https://extensiontracker.com/extension/edjkecefjhobekadlkdkopkggdefpgfp) | cesarlambino58 | 800,000 | 4.12 | 2026-11-03 |
| 14 | [SteamDB](https://extensiontracker.com/extension/kdbmhfkmnlmbkgbabkdealhhbfhlmmon) | SteamDB | 700,000 | 4.72 | 2026-08-19 |
| 15 | [Cuponomia - Cupom e Cashback](https://extensiontracker.com/extension/gidejehfgombmkfflghejpncblgfkagj) | Cuponomia | 700,000 | 4.92 | 2026-11-09 |
| 16 | [iGraal \| Shopping with Savings](https://extensiontracker.com/extension/kmhkepipobnjllejbafajoemahjejdcm) | iGraal | 500,000 | 3.84 | 2026-11-09 |
| 17 | [RetailMeNot: Codes, Cash Back and Coupons](https://extensiontracker.com/extension/jjfblogammkiefalfpafidabbnamoknm) | RetailMeNot, Inc. | 500,000 | 3.11 | 2026-10-26 |
| 18 | [Steamcito: Steam con impuestos Argentina 2026](https://extensiontracker.com/extension/fcjljapncagfmfhdkccgnbkgdpbcefcj) | Emiliano Gioia | 500,000 | 4.86 | 2026-11-12 |
| 19 | [Wanteeed : cashback et codes promo](https://extensiontracker.com/extension/emnoomldgleagdjapdeckpmebokijail) | PIMENTO BROS | 500,000 | 4.84 | 2026-11-11 |
| 20 | [Karma \| Online shopping, but better](https://extensiontracker.com/extension/emalgedpdlghbkikiaeocoblajamonoh) | Karma | 500,000 | 4.34 | 2026-11-03 |
| 21 | [CouponBirds: Coupons & Deals](https://extensiontracker.com/extension/pnedebpjhiaidlbbhmogocmffpdolnek) | www.couponbirds.com | 400,000 | 4.88 | 2026-10-16 |
| 22 | [Alitools Shopping Assistant](https://extensiontracker.com/extension/eenflijjbchafephdplkdmeenekabdfb) | BDT GROUP Sp. z o.o. | 400,000 | 4.43 | 2026-10-20 |
| 23 | [Augmented Steam](https://extensiontracker.com/extension/dnhpnfgdlenaccegplpojghhmaamnnfp) | IsThereAnyDeal s.r.o. | 400,000 | 4.23 | 2026-10-02 |
| 24 | [Affirm: Buy Now, Pay Later](https://extensiontracker.com/extension/cmfijaapnnkcglahdngmjnhkfnkihkbg) | Affirm web extension group | 400,000 | 3.75 | 2026-09-19 |
| 25 | [MPSTATS - аналитика Wildberries и OZON](https://extensiontracker.com/extension/pjbepnginjokklnhdgladnmlghcchbeb) | pluginmpstats | 300,000 | 3.76 | 2026-11-10 |
| 26 | [Pie Shopping: AI Cash Back and Coupons](https://extensiontracker.com/extension/nfadicbbecgbdbgbibgflooojfbolpgk) | Pie Extensions | 300,000 | 4.67 | 2026-04-02 |
| 27 | [Joko: Cash back & automatic coupons](https://extensiontracker.com/extension/jigflhhckdjdefdjmodlkomnmdonfbbn) | Joko | 300,000 | 4.75 | 2026-11-09 |
| 28 | [Add to Babylist Button](https://extensiontracker.com/extension/jcmljanephecacpljcpiogonhhadfpda) | Babylist | 300,000 | 3.70 | 2026-10-29 |
| 29 | [IDMe Shop: Discover Shopping Discounts](https://extensiontracker.com/extension/iifmmpcbkkjplbamhfohikljoogdbadp) | ID.me | 300,000 | 4.27 | 2026-11-11 |
| 30 | [帮您淘优惠](https://extensiontracker.com/extension/hmlpiahhoampfgiodhahfofmeppmkaeo) | xiaochengxu1 | 300,000 | 2.33 | 2023-01-12 |
| 31 | [SwagButton](https://extensiontracker.com/extension/gngocbkfmikdgphklgmmehbjjlfgdemm) | Prodege, LLC | 300,000 | 4.30 | 2026-05-27 |
| 32 | [Reclame AQUI](https://extensiontracker.com/extension/fhamhppabjaafimidmelnmpfangjdnhj) | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S/A | 300,000 | 4.65 | 2026-10-06 |
| 33 | [Trusted Shops extension for Google Chrome](https://extensiontracker.com/extension/felcpnemckonbbmnoakbjgjkgokkbaeo) | Trusted Shops SE | 300,000 | 4.66 | 2025-10-08 |
| 34 | [Mino: Automatic Coupons & Cash Back](https://extensiontracker.com/extension/fefnkplkicihcoenmljhbihhaaagjhpp) | https://www.gominty.com | 300,000 | 4.88 | 2026-08-20 |
| 35 | [American Airlines AAdvantage eShopping®](https://extensiontracker.com/extension/dcdiajifnnbipfljbggcbbheipfdmgpo) | aadvantageeshopping | 300,000 | 4.29 | 2026-10-29 |
| 36 | [Ibotta: Price compare, cashback, item alerts](https://extensiontracker.com/extension/mfaedmjlefifhnhpgipjjiiekchaimpk) | Ibotta, Inc. | 200,000 | 4.16 | 2026-08-07 |
| 37 | [AiPrice(AliPrice) Sourcing Tool](https://extensiontracker.com/extension/lenipkahddombkldhfmcnnjakmcepdlk) | aiprice2 | 200,000 | 4.99 | 2026-11-01 |
| 38 | [1688 Purchasing Assistant Plugin](https://extensiontracker.com/extension/kphldkppgfpjadpabfkghmjbhpcmgpdg) | 1688-caigou-zhushou | 200,000 | 3.83 | 2026-10-31 |
| 39 | [Slickdeals: Automatic Coupons and Deals](https://extensiontracker.com/extension/jpdapbcmfllbpojmkefcikllfeoahglb) | Slickdeals | 200,000 | 4.08 | 2026-07-16 |
| 40 | [RoEarn: Custom Avatar Creator & Cashback](https://extensiontracker.com/extension/fooenmopnfaejehogdbmegaleanpdcea) | RoEarn | 200,000 | 3.71 | 2026-10-29 |
| 41 | [Add to MyRegistry.com Button](https://extensiontracker.com/extension/cnofkjmkojconhdimlkamdckmidfmoio) | googlechromestore | 200,000 | 4.88 | 2026-10-07 |
| 42 | [AliSave Plus - Download AliExpress Images](https://extensiontracker.com/extension/ppfoibjbcchcfifclhebkhnigneiceje) | alisaveplus.com | 100,000 | 4.55 | 2026-10-09 |
| 43 | [Mes Envies : Ajoutez à votre liste de cadeaux](https://extensiontracker.com/extension/polapjjgommcmlcbbplneckjgblmgfmk) | Mes Envies | 100,000 | 4.10 | 2022-09-29 |
| 44 | [Knockoff - Amazon Shopping Filter](https://extensiontracker.com/extension/pjgickchbiikhdfpmecaabkphmofpdce) | Ordinary Systems | 100,000 | 4.64 | 2026-10-24 |
| 45 | [Student Beans: Exclusive Student Discounts](https://extensiontracker.com/extension/pdmhehfogekmpmdoemhabjpaiadagpgp) | THE BEANS GROUP LIMITED | 100,000 | 3.95 | 2026-10-13 |
| 46 | [Comparador EscolhaSegura](https://extensiontracker.com/extension/pbichgopagjidnkeaablhiediibgbmec) | escolhasegura.comparador | 100,000 | 4.76 | 2025-12-26 |
| 47 | [Rewardsweb](https://extensiontracker.com/extension/okembgocccnjoiaafmdedmhodcoalbgg) | Rewardsweb | 100,000 | 3.99 | 2026-09-10 |
| 48 | [AliHelper – shopping assistant on AliExpress ™](https://extensiontracker.com/extension/ojclfkinnapkabameogjppmeedlicean) | Pro.Motion | 100,000 | 4.80 | 2026-11-02 |
| 49 | [Delta Air Lines SkyMiles® Shopping℠](https://extensiontracker.com/extension/mkgbnjpecbelajilbdeokhehjfbeglgf) | skymilesshopping | 100,000 | 4.80 | 2026-09-21 |
| 50 | [BeFrugal: Automatic Coupons and Cash Back](https://extensiontracker.com/extension/logldmlncddmdfcjaaljjjkajcnacigc) | befrugaldev | 100,000 | 4.84 | 2026-10-27 |
| 51 | [飛比購物幫手：網路購物即時比價工具](https://extensiontracker.com/extension/lmldjiibpfhdjjdjapcdlpjgeaihflpi) | 第一網站股份有限公司 | 100,000 | 4.84 | 2026-10-05 |
| 52 | [TopCashback USA Get Cash Back & Coupons](https://extensiontracker.com/extension/lkmpdpkkkeeoiodlnmlichcmfmdjbjic) | TopCashback (USA) INC. | 100,000 | 2.83 | 2026-11-02 |
| 53 | [CNET Shopping](https://extensiontracker.com/extension/lghjfnfolmcikomdjmoiemllfnlmmoko) | CNET Media, Inc. | 100,000 | 4.68 | 2026-10-29 |
| 54 | [Instant Gaming](https://extensiontracker.com/extension/lbnoedlobifdhbpjkcfhcbdcjhampmne) | instantgaming | 100,000 | 4.63 | 2026-10-11 |
| 55 | [SellerAmp SAS - Amazon FBA Analysis Tool](https://extensiontracker.com/extension/kidmffepbniamfbibhfgdakkggchipjl) | Seller Amp Ltd | 100,000 | 4.28 | 2026-11-09 |
| 56 | [Cently: Automatic Coupons + Cashback for Free](https://extensiontracker.com/extension/kegphgaihkjoophpabchkmpaknehfamb) | CouponFollow, LLC | 100,000 | 4.89 | 2026-11-01 |
| 57 | [Pricy](https://extensiontracker.com/extension/jnpfnacconjipomhfkphknjfmcnhagpb) | PRICY LIMITED | 100,000 | 3.57 | 2026-06-30 |
| 58 | [Alibaba Lens: Official Alibaba.com Image Search Tool for Wholesale Supply](https://extensiontracker.com/extension/jjpbbahenfdgofabbgcnnfejgcigadpd) | alibaba-lens | 100,000 | 4.67 | 2026-06-17 |
| 59 | [购物党自动比价工具-AI看差评和商品对比](https://extensiontracker.com/extension/jgphnjokjhjlcnnajmfjlacjnjkhleah) | 购物党 | 100,000 | 3.21 | 2026-10-28 |
| 60 | [Add to Zola Button](https://extensiontracker.com/extension/jdndapialmcmibaolgjmhcacjogcikjl) | Zola, Inc. | 100,000 | 2.81 | 2026-10-27 |
| 61 | [Qantas Shopping Points-Prompter](https://extensiontracker.com/extension/jchomknmfdaeojlimglgebnjlijedgnk) | Qantas Airways | 100,000 | 3.19 | 2025-12-08 |
| 62 | [Aeroplan Shopping Button](https://extensiontracker.com/extension/jcggkkmhpnjfdkbdopniflkghfkgoalo) | RewardOps | 100,000 | 1.24 | 2026-11-11 |
| 63 | [Shein Coupon Finder](https://extensiontracker.com/extension/janmadmcipjiaoenfkimihamjfipgmee) | AlixBlog | 100,000 | 4.96 | 2026-04-05 |
| 64 | [Rabatta](https://extensiontracker.com/extension/imoajpmchijilhegjalddomgffnfhfgj) | Rabatta ApS | 100,000 | 4.20 | 2026-10-26 |
| 65 | [Southwest Airlines Rapid Rewards Shopping®](https://extensiontracker.com/extension/iblgdcjagdifpikcobibfpkddkphllmc) | rapidrewardsshopping | 100,000 | 4.39 | 2026-10-19 |
| 66 | [GRABLEY - Product Search Tools](https://extensiontracker.com/extension/hppdgjpcbnbfapnailmeiibngpolplao) | Grabley Alex | 100,000 | 4.33 | 2026-10-03 |
| 67 | [Privacy \| Protect Your Payments](https://extensiontracker.com/extension/hmgpakheknboplhmlicfkkgjipfabmhp) | Privacy.com | 100,000 | 4.77 | 2026-05-28 |
| 68 | [Backit Plugin](https://extensiontracker.com/extension/hfdhpmpfpcnbboppkkkblilhbloejijj) | ePN Development Team | 100,000 | 4.15 | 2026-09-09 |
| 69 | [Revolut Shopper](https://extensiontracker.com/extension/hdlehfdjcalidklijenibmpcdgjfmafn) | Revolut Ltd | 100,000 | 2.28 | 2025-06-27 |
| 70 | [Share-A-Cart – Easily Share Shopping Carts](https://extensiontracker.com/extension/hcjohblbkdgcoikaedjndgbcgcfoojmj) | Share-A-Cart | 100,000 | 4.37 | 2026-11-05 |
| 71 | [AiPrice(AliPrice) Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/haighbphebockaggfkllmmdpmgdhebme) | aiprice2 | 100,000 | 4.89 | 2026-11-01 |
| 72 | [Shoop Cashback & Gutscheine](https://extensiontracker.com/extension/hacngjmphfcjdfpmfmlngemhddjdncpe) | Shoop Germany GmbH | 100,000 | 2.88 | 2024-10-02 |
| 73 | [AiPrice(AliPrice) Search by Image for TB](https://extensiontracker.com/extension/fahhlhbhnmkjegdfoiadmnhcclidoflh) | aiprice3 | 100,000 | 5.00 | 2026-11-01 |
| 74 | [Acorns Earn](https://extensiontracker.com/extension/facncfnojagdpibmijfjdmhkklabakgd) | Acorns | 100,000 | 4.59 | 2026-10-08 |
| 75 | [Cashback Master](https://extensiontracker.com/extension/ejcfngdpgojodfjcajnglnhppglcfedg) | Ali Cupons | 100,000 | 4.40 | 2025-10-29 |
| 76 | [PerkSpot: Save While You Shop](https://extensiontracker.com/extension/ecnfmmdoiiihbbpenbgdienmdpejbmdj) | PerkSpot | 100,000 | 4.86 | 2026-11-01 |
| 77 | [Tada Extension](https://extensiontracker.com/extension/dlmebkoiahbppacaicbgncnjhbpdfkcc) | Prodege, LLC | 100,000 | 3.63 | 2026-04-07 |
| 78 | [Up to 40% Cashback: AliExpress & eBay — Megabonus](https://extensiontracker.com/extension/dbfipcjecamggjfabeaclacjoohfjhhn) | Webimatic LTD | 100,000 | 4.31 | 2026-07-30 |
| 79 | [Citi Shop® program: Add. Shop. Save.](https://extensiontracker.com/extension/coilflpnmfnnbdpjfcglhgommahebcci) | Citi Shop | 100,000 | 3.63 | 2026-10-21 |
| 80 | [Cash Catch](https://extensiontracker.com/extension/cjbmfmeflcomeifhpeglfmpgmmhcopdo) | info | 100,000 | 1.00 | 2026-10-12 |
| 81 | [United Airlines MileagePlus Shopping℠](https://extensiontracker.com/extension/apcjkhjbhapedgbekhlhdkidpohpkfne) | mileageplusshopping | 100,000 | 4.40 | 2026-10-08 |
| 82 | [AliAssist: shopping assistant](https://extensiontracker.com/extension/amembkpfochonfalpaelodhiaangjpih) | AliAssist | 100,000 | 4.85 | 2026-10-27 |
| 83 | [Flipshope: Price Tracker and much more](https://extensiontracker.com/extension/adikhbfjdbjkhelbdnffogkobkekkkej) | Ashutosh Goyal | 100,000 | 4.74 | 2026-10-04 |
| 84 | [楽天リーベイツ ポイントアシスト](https://extensiontracker.com/extension/accllpimnoffllpeblphooameaofhnah) | https://www.rebates.jp | 100,000 | 3.06 | 2025-09-16 |
| 85 | [AiPrice(AliPrice) Search by Image for China Import](https://extensiontracker.com/extension/aadbahhifnekkkcbapdfandpimaoacmj) | aiprice2 | 100,000 | 4.95 | 2026-11-01 |
| 86 | [Spending Calculator for Swiggy™ and Zomato™](https://extensiontracker.com/extension/dbbbhmnphepimpameepigkpjjnlpmjeg) | Spending Tracker | 90,000 | 1.91 | 2026-06-14 |
| 87 | [PriceBlink Coupons and Price Comparison](https://extensiontracker.com/extension/aoiidodopnnhiflaflbfeblnojefhigh) | CNET Media, Inc. | 90,000 | 4.63 | 2026-11-01 |
| 88 | [שם זה זול יותר](https://extensiontracker.com/extension/neigoggljhfnodeneidndcflnclldnpm) | Yossi Rubinstein | 80,000 | 4.15 | 2026-11-05 |
| 89 | [Picodi.com Cashback](https://extensiontracker.com/extension/kafpjghdfockenndmdalblagbonhemkf) | Picodi.com SA | 80,000 | 3.48 | 2026-09-23 |
| 90 | [Fetch](https://extensiontracker.com/extension/hgpkkikfhmllgfnclpfiklpcpehelhda) | Fetch Rewards, LLC. | 80,000 | 4.47 | 2026-11-10 |
| 91 | [SimplyCodes: Verified Coupon Codes by Real Shoppers](https://extensiontracker.com/extension/gfkpklgmocbcbdabfellcnikamdaeajd) | Product.ai | 80,000 | 4.36 | 2026-11-11 |
| 92 | [UpSeller - Product Importer](https://extensiontracker.com/extension/gbnfheoijkjfgeobhbkpgdkfabihjonj) | UpSeller | 80,000 | 4.93 | 2026-10-16 |
| 93 | [Alerte Bons Plans eBuyClub](https://extensiontracker.com/extension/fjjddemkcndmbbeeibicagaobbijjgmm) | PLEBICOM | 80,000 | 4.13 | 2026-10-21 |
| 94 | [Atmos™ Rewards Shopping](https://extensiontracker.com/extension/bpncppnllngfgpcclmpjdlhokgbdkpdh) | mileageplanshopping | 80,000 | 4.59 | 2026-09-21 |
| 95 | [Add to Buyee](https://extensiontracker.com/extension/ocjpgibbldacmpedgjgmcdcikjeopnpb) | TENSO, INC. | 70,000 | 2.71 | 2026-11-11 |
| 96 | [Molly](https://extensiontracker.com/extension/jcbjknkcpodniflhegplcmjonnfhnhmi) | Bownty ApS | 70,000 | 4.88 | 2026-11-04 |
| 97 | [Coupert Pure: AI-Powered Coupons & Price Compare](https://extensiontracker.com/extension/gdhpobnkinppekiaabcndnleaejeddod) | Coupert.com | 70,000 | 3.97 | 2026-11-10 |
| 98 | [1688 AlphaShop: AI Sourcing & Image Search](https://extensiontracker.com/extension/ecpkhbhhpfjkkcedaejmpaabpdgcaegc) | 1688 AIBUY (Official Global Sourcing AI Tool) | 70,000 | 4.71 | 2026-04-08 |
| 99 | [EuroSaver – Amazon Europe Price Comparison](https://extensiontracker.com/extension/ofiokjopppicpjjnklicjlnenhabhfhf) | Foundere Developer | 60,000 | 4.80 | 2026-07-19 |
| 100 | [Amazon Order History Reporter](https://extensiontracker.com/extension/mgkilgclilajckgnedgjgnfdokkgnibi) | philip | 60,000 | 4.48 | 2026-08-19 |

- Next page: <https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping?page=2>

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
