---
title: "Shopping extensions, page 7 – Extension Tracker"
description: "8,433 live Chrome extensions in Shopping, ranked by users, with their ratings and last updates."
url: "https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping?page=7"
---

# Shopping

A category in [Lifestyle](https://extensiontracker.com/category/lifestyle).

- Live extensions: 8,433
- Users in all: 63,876,713

Ranked by users, as the store shows them. Page 7 of 85.

| # | Extension | Developer | Users | Rating | Updated |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 601 | [Amazon Reviews Exporter \| Images & Videos](https://extensiontracker.com/extension/nnaeekiciofeckhbmeohddfcncofhbai) | Converts Team | 2,000 | 2.33 | 2026-07-04 |
| 602 | [Superbuy 购物助手](https://extensiontracker.com/extension/nmjfijfmhcjlamhcgaogchfacdgknmdn) | www.superbuy.com | 2,000 | 3.27 | 2024-03-02 |
| 603 | [Agent Warning Remover & Quick Buy](https://extensiontracker.com/extension/njificdghacbdmdlpajkbojnhjfapplf) | jovdim | 2,000 | 5.00 | 2025-11-06 |
| 604 | [Crawler-淘宝天猫1688京东亚马逊详情页图片抓取](https://extensiontracker.com/extension/nimnboodcnonagmhlkelpjbihemndddk) | lcs584911924 | 2,000 | 5.00 | 2026-08-05 |
| 605 | [Serbest Piyasa ve MB Döviz Kurları](https://extensiontracker.com/extension/ngcaldjmmkkejjgpmaeaepdlgjolkjbh) | SafirMedya.com | 2,000 | 4.24 | 2024-10-16 |
| 606 | [RbxBack - Free R$ Cashback!](https://extensiontracker.com/extension/ndolnfichbehjojmioghekgambjmdcif) | RbxBest Studios | 2,000 | 3.44 | 2023-02-21 |
| 607 | [Melibel Mercado Libre Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/nddmlfpejnoblialbpfmdkibnimmeeoj) | Eduardo Zepeda | 2,000 | 3.97 | 2026-09-21 |
| 608 | [Rivyo-Shopify App Review Importer](https://extensiontracker.com/extension/nahddnphoinbhneomkpgbndihakopjmm) | support | 2,000 | 3.29 | 2026-09-18 |
| 609 | [AlleRadar: Allegro Helper](https://extensiontracker.com/extension/mppahmgdcnapaalefnpnfoekkpggkkol) | AlleRadar | 2,000 | 3.88 | 2026-09-04 |
| 610 | [Tag Remover for Amazon](https://extensiontracker.com/extension/mmajdhfdokfcaiadahjnffhbfjfkmcnc) | Tim 'timbru31' Prüssing | 2,000 | 4.15 | 2025-01-27 |
| 611 | [How Much Money Spent on AliExpress](https://extensiontracker.com/extension/mlkjdghljhligddnoomaieljhbdpmhia) | ivanf4355 | 2,000 | 3.73 | 2026-05-22 |
| 612 | [ShopBuddy for Canada: Cash Back & Coupons](https://extensiontracker.com/extension/mkelefdcdcnnkjaihpcfabbcabccogac) | shopbuddy.ma | 2,000 | 3.96 | 2026-09-24 |
| 613 | [Aliexpress product image donwloader & video downloader - Aidorem Ai inpaint](https://extensiontracker.com/extension/mfbonfheoldfhbampfegagdmibpbihpd) | Aidorem | 2,000 | 4.39 | 2025-08-18 |
| 614 | [Биглион - скидки, промокоды и кешбэк](https://extensiontracker.com/extension/meknfccbplomigebbbipehdcomeippbc) | public | 2,000 | 5.00 | 2025-05-14 |
| 615 | [Zonify - Import Product Amazon Shopify](https://extensiontracker.com/extension/mejipmepackdookdfigbkhlkmfnafeih) | Moshe Lugasi | 2,000 | 4.00 | 2026-03-22 |
| 616 | [ShopSavvy](https://extensiontracker.com/extension/megchchilhekbbnfcklodmndefbhkbco) | ShopSavvy | 2,000 | 3.38 | 2026-08-24 |
| 617 | [eBay Purchase History](https://extensiontracker.com/extension/loijlolcfjfjonbjonbbmboinigpjgdl) | Curry | 2,000 | 5.00 | 2026-07-01 |
| 618 | [Honey Hive - Coupons, Promo Codes, & Discounts](https://extensiontracker.com/extension/llpfildadjpliamnnmbnibaookfjgjca) | johnycode01 | 2,000 | 1.00 | 2026-05-08 |
| 619 | [Search image on 1688](https://extensiontracker.com/extension/lklcoakdokihohjokpoiiobgllhfmhpg) | 1688price | 2,000 | 3.67 | 2023-11-22 |
| 620 | [フリマテンプレート機能](https://extensiontracker.com/extension/lhhmenibcaeapphhcjkapgbolhamhioo) | oksoft | 2,000 | 3.67 | 2026-04-15 |
| 621 | [AiPrice Search by Image for Walmart](https://extensiontracker.com/extension/lhcmoeflppeellobgaaphmhoailkpfdj) | aiprice2 | 2,000 | 4.97 | 2026-07-21 |
| 622 | [MM Ofertas](https://extensiontracker.com/extension/lcigdkbkpmhcdjefmbjlgenpgcfjadee) | mm-ofertas | 2,000 | 4.77 | 2025-12-26 |
| 623 | [Shopping & Tracking Helper](https://extensiontracker.com/extension/lapplaccfgkiogonfiegngjmffjongbh) | @fmschuler | 2,000 | 4.50 | 2026-03-11 |
| 624 | [RankKW – Etsy SEO, Keyword & Product Research](https://extensiontracker.com/extension/knedhblahbcfbdelhblenebocdpmhmcc) | rankkwoffical | 2,000 | 4.98 | 2026-09-24 |
| 625 | [FindNiche - aliexpress™ dropshipping & analytics tool](https://extensiontracker.com/extension/kgggfelpkelliecmgdmfjgnlnhfnohpi) | sellercenter.io | 2,000 | 4.00 | 2025-03-01 |
| 626 | [KUPLIO Extension - voucher codes finder](https://extensiontracker.com/extension/kfgkchpliekbcfnnmdcplkfjedmbgaec) | KUPLIO s.r.o. | 2,000 | 5.00 | 2026-03-30 |
| 627 | [Amazonショッピングフィルター - サクラチェックとマーケットプレイズ除外機能](https://extensiontracker.com/extension/kcfngchpkhomalnkmdenkagploidkdld) | anoz2000xp | 2,000 | 3.00 | 2025-02-20 |
| 628 | [Task Monkey: Get Money Back on Price Drops (Amazon Price Adjustment)](https://extensiontracker.com/extension/johaackbhmenencefcndbkfpfncjaoaf) | Task Monkey | 2,000 | 4.83 | 2026-05-05 |
| 629 | [Scan Profit](https://extensiontracker.com/extension/jnilegaoodpdnbafepkfcfciihoacjcd) | Scan Profit LLC | 2,000 | 4.12 | 2026-03-03 |
| 630 | [pFinTools.com - Credit Card EMI/No Cost EMI Cost Calculator](https://extensiontracker.com/extension/jnapejkpdpoacdgankigcbaekfgpkfcb) | pFinTools.com | 2,000 | 4.52 | 2026-05-25 |
| 631 | [Tracking Number](https://extensiontracker.com/extension/jmakaoiamffmcilmpdndjpjdanjhfheh) | Aliaksandr | 2,000 | 3.92 | 2026-05-11 |
| 632 | [Seller Pro Analytics](https://extensiontracker.com/extension/jengodbfljjhgafbimgofjpjjfnikaha) | sellerprobrasil | 2,000 | 3.43 | 2026-07-24 |
| 633 | [OpenWardrobe](https://extensiontracker.com/extension/jeibidfaelmiiioohfplflcpnelgipei) | OpenWardrobe | 2,000 | 3.48 | 2026-05-19 |
| 634 | [AliExpress Parcels - My Orders](https://extensiontracker.com/extension/jeboiblbjpbhkpphfbjepnelgbcjgcjc) | SKYDE WEB | 2,000 | 4.30 | 2025-08-23 |
| 635 | [Product Search](https://extensiontracker.com/extension/inbbmabopknohmlmilkhjdidlmbhhofd) | Productsearch | 2,000 | 4.87 | 2023-06-16 |
| 636 | [CNFans Pop-Up Risk Remover](https://extensiontracker.com/extension/ifigngenfnamlibcabonkdalbgolkmec) | None | 2,000 | 5.00 | 2025-08-27 |
| 637 | [購有錢-比價賺現金小幫手](https://extensiontracker.com/extension/idpbkjelfafclebibpchnammadmdlipe) | goyomoney | 2,000 | 4.69 | 2024-08-14 |
| 638 | [Pricewire](https://extensiontracker.com/extension/idjfpfpkgmpnkjojcajhgeknmmofmopd) | john | 2,000 | 3.33 | 2022-11-30 |
| 639 | [Ali Hunter - Aliexpress Product Tracker](https://extensiontracker.com/extension/idejooljfooepkgbanfbamleigpfdmbk) | Hunt\_S | 2,000 | – | 2024-09-04 |
| 640 | [Amazon Price Tracker Extension](https://extensiontracker.com/extension/ibfooemeaglbjclkdjpbjbbakpgmjmog) | None | 2,000 | 4.25 | 2026-02-24 |
| 641 | [Shein Scraper](https://extensiontracker.com/extension/ibbjcpcbjnjlpfjinbeeefbldldcinjg) | ExtBox Team | 2,000 | 3.57 | 2026-06-26 |
| 642 | [SnapThePrice: Real-time Price Tracker & AI Shopping Assistant](https://extensiontracker.com/extension/hlnhhamckimoaiekbglafiebkfimhapb) | SNAPTHEPRICE.COM | 2,000 | 4.71 | 2025-11-20 |
| 643 | [Basket](https://extensiontracker.com/extension/hjpbnkkeihnknafkdbglklgmblkgdkki) | None | 2,000 | 4.91 | 2025-11-30 |
| 644 | [WooCommerce Dropshipping](https://extensiontracker.com/extension/hfhghglengghapddjhheegmmpahpnkpo) | OPMC | 2,000 | 2.93 | 2026-03-09 |
| 645 | [ShopScraper – Spy Tool & Scraper for Shopify](https://extensiontracker.com/extension/henmdokbodedjgibmlmkikdkjdckffmn) | eCom-Extension | 2,000 | 4.70 | 2026-08-24 |
| 646 | [Air Reviews - Amazon Reviews Import](https://extensiontracker.com/extension/hbmlblbnoodafoncboechgjjkplebfem) | Air Apps | 2,000 | 4.40 | 2026-09-09 |
| 647 | [Order in Chrome](https://extensiontracker.com/extension/hamnfefbmhcjlgddhlbebhiajjhjdafi) | engineering | 2,000 | 5.00 | 2023-08-15 |
| 648 | [MarketClean: Facebook Marketplace Filter – Distance & Keywords](https://extensiontracker.com/extension/haknlbeddmjimamnjdadamhpokgngbln) | AndreiProjects | 2,000 | 4.58 | 2026-09-23 |
| 649 | [Banggood Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/gpibjcffchpcklhagnijajmgnndnokhn) | aiprice2 | 2,000 | 4.20 | 2026-07-17 |
| 650 | [Amazon Affiliate Link Generator](https://extensiontracker.com/extension/glicepjnlandnilldlcojehdiknopgij) | marcus.taylor | 2,000 | 3.20 | 2024-08-30 |
| 651 | [포인트백 for ADPICK](https://extensiontracker.com/extension/gkbopfgdnonnkobieobkihdahfdhhihh) | (주)오드엠 | 2,000 | 4.89 | 2026-09-16 |
| 652 | [Wishbob - Your online wish list](https://extensiontracker.com/extension/giggglmimelmdhooafgachldkgapgmhb) | wishbob.com | 2,000 | 5.00 | 2025-06-12 |
| 653 | [Shopee Reviews Extractor](https://extensiontracker.com/extension/gddchobpnbecooaebohmcamdfooapmfj) | Joseph Carter | 2,000 | 3.70 | 2026-04-27 |
| 654 | [Caramel - Trusted Honey Alternative](https://extensiontracker.com/extension/gaimofgglbackoimfjopicmbmnlccfoe) | Devino | 2,000 | 4.20 | 2026-08-21 |
| 655 | [iRivYou - Import Aliexpress, Amazon reviews](https://extensiontracker.com/extension/folccdmdpbpllglnhokbihjedgedjabb) | wooebayimporter | 2,000 | 3.54 | 2025-09-01 |
| 656 | [Mypoz 一件添加包裹自动寻找淘宝隐藏优惠卷优惠](https://extensiontracker.com/extension/fofoicngpaahmfnahamcheiihjbhpdhj) | www.mypostonline.com.my | 2,000 | 3.43 | 2026-01-07 |
| 657 | [Công cụ hỗ trợ đặt hàng - hangve.com](https://extensiontracker.com/extension/fleifcognemdgekfknmnbelghpgbpkek) | HANGVE.COM | 2,000 | 3.00 | 2026-09-28 |
| 658 | [Goodreads ratings for Amazon](https://extensiontracker.com/extension/fkkcefhhadenobhjnngfdahhlodolkjg) | Rubén Martínez | 2,000 | 4.51 | 2025-02-18 |
| 659 | [Amazon Shopping Tools](https://extensiontracker.com/extension/ffggjdmejdnacmogonkgnhihpfjadbik) | DontPayFull.com | 2,000 | 4.51 | 2025-03-25 |
| 660 | [Аналитика и инструменты Авитолога - avToolsPro](https://extensiontracker.com/extension/fdlagobhhjoajekcnmeklfgheannpdlm) | Инструменты | 2,000 | 4.97 | 2026-09-15 |
| 661 | [eReaderIQ Integrator](https://extensiontracker.com/extension/epjfabiijflnfmjjhanhddglfhokheae) | The IQ Group, Inc. | 2,000 | 4.93 | 2024-07-11 |
| 662 | [Condler](https://extensiontracker.com/extension/ejjdbndmmongojeafjlilnchmkppbeap) | Nunawa | 2,000 | 4.25 | 2025-05-18 |
| 663 | [Công cụ đặt hàng của Order hàng Taobao](https://extensiontracker.com/extension/eiodncfpgnjmbdfgfimggoondoiaabca) | Gobiz Ext Developer | 2,000 | 4.67 | 2026-09-14 |
| 664 | [Genie by Groupon](https://extensiontracker.com/extension/eeemcbbiafcncihphhdoimalbhbnmffa) | Groupon Inc. | 2,000 | 5.00 | 2026-03-11 |
| 665 | [NEWTYPE DELTA TRACER](https://extensiontracker.com/extension/eameleifmognlnbmccoaikbbnmcibdop) | 717nanaichinana | 2,000 | 4.75 | 2023-12-26 |
| 666 | [TEMU Hide Local Products](https://extensiontracker.com/extension/eahpdbpdonhoddncfbodpjaegkhcfalc) | iltekin | 2,000 | 4.69 | 2026-02-13 |
| 667 | [Ali2BD Assistant](https://extensiontracker.com/extension/dofdegbkoofphbahlonbaadkkglkhmfd) | Aminul Islam | 2,000 | 4.35 | 2024-01-30 |
| 668 | [PriceDrop - KSP price tracker](https://extensiontracker.com/extension/dnhjobakfagimkcckpboclgjjnloifga) | lior | 2,000 | 4.32 | 2025-02-16 |
| 669 | [Sharkdropship & Affiliate for AliExpress & WooCommerce](https://extensiontracker.com/extension/djllcpoailebhlpeligendbbhommfnin) | williamkitana9 | 2,000 | 4.67 | 2025-07-30 |
| 670 | [AliExpress Europe Extension](https://extensiontracker.com/extension/dfhanpfochlbeepalglaniaoinpmakje) | ShipFromEU | 2,000 | 4.00 | 2026-08-25 |
| 671 | [GlazenBol](https://extensiontracker.com/extension/ddolfkoainncnmhkepobiimlmbdfllhi) | Cleanplaats | 2,000 | 5.00 | 2026-03-17 |
| 672 | [eReaderIQ Injector](https://extensiontracker.com/extension/ddaokbpblocfgnceialolpbobneccdcf) | The IQ Group, Inc. | 2,000 | 3.25 | 2024-07-11 |
| 673 | [Couponuts - Automatic Coupon & Voucher finder](https://extensiontracker.com/extension/dcddjkhomebafjbaleonddmfdbdagojb) | Couponuts | 2,000 | 4.73 | 2025-12-09 |
| 674 | [AliExpress Images Downloader](https://extensiontracker.com/extension/cpdanjpcekhgkcijkifoiicadebljobn) | Joseph Carter | 2,000 | 4.00 | 2026-05-20 |
| 675 | [Alibaba, AliExpress & 1688 Search by Image](https://extensiontracker.com/extension/cndnkfinbmlobbgjgbhoiaikajocejgo) | todd | 2,000 | 4.50 | 2026-09-27 |
| 676 | [Chirpyest: Influencer Storefronts & Affiliate Links](https://extensiontracker.com/extension/ciholhjpbfhkdgbjhdefoaiibpmkhonk) | Chirpyest | 2,000 | 5.00 | 2026-09-23 |
| 677 | [Skuowner](https://extensiontracker.com/extension/capganbaogpgmmlkboomnkdaoghepcng) | skuowner | 2,000 | 5.00 | 2024-12-31 |
| 678 | [Cashclub](https://extensiontracker.com/extension/bmcjeckemmdkoapcmpmffabkelgknlme) | CashClub | 2,000 | 4.54 | 2026-09-27 |
| 679 | [多多开 \| 拼多多购物订单管理](https://extensiontracker.com/extension/bljbniggeppfcchhiaimedhejcnpedii) | daaaxian | 2,000 | 5.00 | 2026-09-20 |
| 680 | [eBay Images Downloader](https://extensiontracker.com/extension/bkpjjpjajaogephjblhpjdmjmpihpepm) | www.extensionsbox.com | 2,000 | 3.29 | 2025-01-24 |
| 681 | [dLcompare - The gamer's price comparison tool](https://extensiontracker.com/extension/bdmbdemclleffkpgfamlhheioepbfbgd) | dlcompare.apps | 2,000 | 4.67 | 2024-12-18 |
| 682 | [Shopping Cart Share](https://extensiontracker.com/extension/apnigoloonhabnplobkhailjllggdnll) | Shopping Cart Share | 2,000 | 2.52 | 2023-10-18 |
| 683 | [BudgetBuddy](https://extensiontracker.com/extension/ampdcpljfimadppoegganahbpkjoekkb) | RedTLV | 2,000 | 5.00 | 2023-09-29 |
| 684 | [Chestr - Universal Shopping Wishlist](https://extensiontracker.com/extension/aknpjjjjbhhpbdeboefcnnbafldhckej) | chestr | 2,000 | 3.88 | 2023-11-09 |
| 685 | [Ali Hunter - AliExpress Dropship](https://extensiontracker.com/extension/akehmgbbgjcgdkdcmlccmcighbijpeee) | One Technology | 2,000 | 5.00 | 2025-05-21 |
| 686 | [Made in Where](https://extensiontracker.com/extension/ajjhglddifjgmjilgjlcgafhjbhapebp) | Made Where | 2,000 | 3.39 | 2025-02-20 |
| 687 | [Import AliExpress/Amazon reviews to Woo](https://extensiontracker.com/extension/nofokiljieeapdoglnabhbpgeddcjmda) | villatheme | 2,000 | 3.38 | 2026-08-27 |
| 688 | [Referral Codes Reminder](https://extensiontracker.com/extension/ppbkopdkfmenhffkpnholmcpeoamfdji) | ReferralCodes | 1,000 | 4.89 | 2024-10-03 |
| 689 | [스토어 부스터](https://extensiontracker.com/extension/plgdaggkagiakemkoclkpkbdiocllbbi) | choijihye | 1,000 | 5.00 | 2026-09-19 |
| 690 | [WISHUPON - A Shopping Wishlist Clipper](https://extensiontracker.com/extension/pjogcfefhpolfclgebhfpambjlndbpek) | WISHUPON | 1,000 | 3.09 | 2026-09-06 |
| 691 | [TMDS - Dropshipping for TEMU and WooCommerce Extension](https://extensiontracker.com/extension/pjhjlbejehjcmchnpodkjlhjpadfbgpk) | villatheme | 1,000 | 3.67 | 2026-08-27 |
| 692 | [Lasso - Grocery Store Coupon Auto Clipper](https://extensiontracker.com/extension/phijojddekgflejkepppgbnfjjinakih) | Lasso | 1,000 | 5.00 | 2026-09-02 |
| 693 | [UPC Lookup](https://extensiontracker.com/extension/pglhhlcbcbmfebnagjgmbchpmgokbmpb) | Parellel Loop Inc. | 1,000 | 4.27 | 2026-06-24 |
| 694 | [Shopify Scraper - Shopify Store Scraper & spy](https://extensiontracker.com/extension/pehfmekejnhfofdjabaalbnanmpgjcdn) | Converts Team | 1,000 | 4.30 | 2025-05-06 |
| 695 | [Buck Cheap - South Africa Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/pdfhdkcglladkbjhoedcenbloiblmggn) | buckcheap | 1,000 | 4.60 | 2026-05-03 |
| 696 | [Daraz Price Tracker - AiPrice(AliPrice) Assistant](https://extensiontracker.com/extension/pblpnaakeddholafmeiapoefkgpegjdo) | aiprice2 | 1,000 | 4.29 | 2026-05-26 |
| 697 | [FreeDropship - Dropship the winning products](https://extensiontracker.com/extension/opjeiabeabnjceldmihlpigdajkokkmc) | FreeDropship Dev | 1,000 | 3.67 | 2023-01-19 |
| 698 | [Frandroid Check](https://extensiontracker.com/extension/olnhnmnailgklnoehhiohbdkeaahlhnn) | Humanoid | 1,000 | 4.30 | 2026-02-18 |
| 699 | [PDE Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/olidnlkmhdohckpgompadkmdolohkeae) | shop.pdexp | 1,000 | – | 2022-06-08 |
| 700 | [Tipli: Кешбек и купони за отстъпки](https://extensiontracker.com/extension/okjkmgpcolfjdkceogdmblgcijkgcjli) | Tipli | 1,000 | 4.40 | 2026-06-25 |

- Previous page: <https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping?page=6>
- Next page: <https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping?page=8>

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/category/lifestyle/shopping?page=7>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Extension, developer and list pages come as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
