---
title: "Workflow & Planning extensions – Extension Tracker"
description: "49,294 live Chrome extensions in Workflow & Planning, ranked by users, with their ratings and last updates."
url: "https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow"
---

# Workflow & Planning

A category in [Productivity](https://extensiontracker.com/category/productivity).

- Live extensions: 49,294
- Users in all: 1,067,408,196

Ranked by users, as the store shows them. Page 1 of 493.

| # | Extension | Developer | Users | Rating | Updated |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools](https://extensiontracker.com/extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj) | Adobe, Inc. | 352,000,000 | 4.37 | 2026-11-06 |
| 2 | [AdBlock — block ads across the web](https://extensiontracker.com/extension/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom) | ADBLOCK, INC. | 65,000,000 | 3.91 | 2026-11-11 |
| 3 | [Chrome Remote Desktop](https://extensiontracker.com/extension/inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgai) | Google Ireland, Ltd. | 41,000,000 | 3.82 | 2024-08-09 |
| 4 | [Adblock Plus - free ad blocker](https://extensiontracker.com/extension/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb) | eyeo GmbH | 40,000,000 | 3.89 | 2026-11-11 |
| 5 | [Microsoft Single Sign On](https://extensiontracker.com/extension/ppnbnpeolgkicgegkbkbjmhlideopiji) | Microsoft | 37,000,000 | 1.24 | 2024-08-01 |
| 6 | [Free VPN for Chrome - VPN Proxy VeePN](https://extensiontracker.com/extension/majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno) | www.veepn.com | 15,000,000 | 4.42 | 2026-11-11 |
| 7 | [Clever](https://extensiontracker.com/extension/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo) | Clever Inc. | 13,000,000 | 2.03 | 2026-10-21 |
| 8 | [Microsoft Power Automate](https://extensiontracker.com/extension/ljglajjnnkapghbckkcmodicjhacbfhk) | Microsoft Corporation | 13,000,000 | 2.31 | 2026-09-28 |
| 9 | [MetaMask](https://extensiontracker.com/extension/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn) | Consensys Software Inc. | 12,000,000 | 2.07 | 2026-11-09 |
| 10 | [Tampermonkey](https://extensiontracker.com/extension/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo) | Jan Biniok | 12,000,000 | 4.81 | 2026-10-04 |
| 11 | [Mobility Print](https://extensiontracker.com/extension/ndakideadaglgpbblmppfonobpdgggin) | PaperCut Software | 11,000,000 | 2.28 | 2026-04-14 |
| 12 | [Adblock for Youtube™](https://extensiontracker.com/extension/cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk) | AdBlock Ltd. | 11,000,000 | 4.76 | 2026-09-14 |
| 13 | [Foxit PDF Creator](https://extensiontracker.com/extension/cifnddnffldieaamihfkhkdgnbhfmaci) | Foxit Software | 10,000,000 | 2.83 | 2026-07-08 |
| 14 | [Endpoint Verification](https://extensiontracker.com/extension/callobklhcbilhphinckomhgkigmfocg) | google.com | 10,000,000 | 3.07 | 2026-03-02 |
| 15 | [Screencastify - Screen Video Recorder](https://extensiontracker.com/extension/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn) | Screencastify, LLC | 9,000,000 | 3.47 | 2026-10-16 |
| 16 | [Google Keep Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/lpcaedmchfhocbbapmcbpinfpgnhiddi) | Google Ireland, Ltd. | 8,000,000 | 2.50 | 2026-11-11 |
| 17 | [Zoom Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle) | Zoom Communications, Inc. | 8,000,000 | 3.73 | 2026-11-05 |
| 18 | [LastPass: Free Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd) | LastPass | 8,000,000 | 1.76 | 2026-11-02 |
| 19 | [Avira Browser Safety](https://extensiontracker.com/extension/flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk) | Gen Digital | 8,000,000 | 3.18 | 2026-11-11 |
| 20 | [Avira Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll) | Gen Digital | 8,000,000 | 2.91 | 2026-10-08 |
| 21 | [iCloud Passwords](https://extensiontracker.com/extension/pejdijmoenmkgeppbflobdenhhabjlaj) | Apple | 7,000,000 | 2.57 | 2026-09-29 |
| 22 | [Lightspeed Insight Agent](https://extensiontracker.com/extension/njdniclgegijdcdliklgieicanpmcngj) | Lightspeed Systems | 7,000,000 | 1.59 | 2026-11-10 |
| 23 | [Save to Google Drive](https://extensiontracker.com/extension/gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne) | Google Ireland, Ltd. | 7,000,000 | 3.13 | 2025-07-18 |
| 24 | [iCloud Bookmarks](https://extensiontracker.com/extension/fkepacicchenbjecpbpbclokcabebhah) | Apple | 7,000,000 | 1.75 | 2023-11-10 |
| 25 | [1Password – Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa) | 1Password | 7,000,000 | 4.48 | 2026-11-04 |
| 26 | [Save to Pinterest](https://extensiontracker.com/extension/gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic) | Pinterest, Inc. | 6,000,000 | 2.67 | 2026-11-05 |
| 27 | [LearnPlatform for Students](https://extensiontracker.com/extension/ncbofnhmmfffmcdmbjfaigepkgmjnlne) | LearnPlatform | 5,000,000 | 1.12 | 2026-03-09 |
| 28 | [Okta Browser Plugin](https://extensiontracker.com/extension/glnpjglilkicbckjpbgcfkogebgllemb) | Okta | 5,000,000 | 4.52 | 2026-10-09 |
| 29 | [Video Downloader Professional](https://extensiontracker.com/extension/elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil) | Link64 GmbH | 5,000,000 | 4.63 | 2026-03-12 |
| 30 | [Phantom](https://extensiontracker.com/extension/bfnaelmomeimhlpmgjnjophhpkkoljpa) | Phantom | 5,000,000 | 2.75 | 2026-11-06 |
| 31 | [Awesome Screen Recorder & Screenshot](https://extensiontracker.com/extension/nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj) | Screen Recorder | 4,000,000 | 4.75 | 2026-09-11 |
| 32 | [Trellix Endpoint Security Web Control](https://extensiontracker.com/extension/jjkchpdmjjdmalgembblgafllbpcjlei) | Trellix | 4,000,000 | 1.07 | 2026-05-21 |
| 33 | [Picture-in-Picture Extension (by Google)](https://extensiontracker.com/extension/hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg) | Google Ireland, Ltd. | 4,000,000 | 3.40 | 2025-02-13 |
| 34 | [ChatGPT search](https://extensiontracker.com/extension/ejcfepkfckglbgocfkanmcdngdijcgld) | OpenAI | 4,000,000 | 3.27 | 2024-12-18 |
| 35 | [Web PKI](https://extensiontracker.com/extension/dcngeagmmhegagicpcmpinaoklddcgon) | Lacuna Software | 4,000,000 | 3.29 | 2026-08-09 |
| 36 | [Sound Booster - increase volume up](https://extensiontracker.com/extension/nmigaijibiabddkkmjhlehchpmgbokfj) | Sound-ultimate.com | 3,000,000 | 4.79 | 2026-10-02 |
| 37 | [Enable local file links](https://extensiontracker.com/extension/nikfmfgobenbhmocjaaboihbeocackld) | Takashi Sugimoto (tksugimoto) | 3,000,000 | 3.92 | 2025-10-18 |
| 38 | [Web Threat Shield](https://extensiontracker.com/extension/kjeghcllfecehndceplomkocgfbklffd) | Webroot | 3,000,000 | 1.99 | 2026-07-13 |
| 39 | [Content Server Browser Web Extension](https://extensiontracker.com/extension/hlphpjodcfdblfmbbdjodbfmlonmidfh) | OpenText | 3,000,000 | 2.76 | 2023-09-09 |
| 40 | [夸克网盘-网页嗅探](https://extensiontracker.com/extension/golbdgciocipijcnkhfjbljaepchclbc) | 广州市动悦信息技术有限公司 | 3,000,000 | 1.57 | 2026-04-20 |
| 41 | [Signer.Digital Digital Signature, PKI](https://extensiontracker.com/extension/glghokcicpikglmflbbelbgeafpijkkf) | Chartered Information Systems Pvt. Ltd. | 3,000,000 | 4.17 | 2026-10-27 |
| 42 | [TeraBox Download Assistant](https://extensiontracker.com/extension/dpadflhmiohjfhhaehelneimpllfbpcg) | terabox-developers | 3,000,000 | 2.38 | 2026-06-15 |
| 43 | [Mendeley Web Importer](https://extensiontracker.com/extension/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff) | Mendeley | 3,000,000 | 2.04 | 2026-03-31 |
| 44 | [Microsoft Defender Browser Protection](https://extensiontracker.com/extension/bkbeeeffjjeopflfhgeknacdieedcoml) | Microsoft Corporation | 3,000,000 | 3.15 | 2025-02-16 |
| 45 | [Free Download Manager](https://extensiontracker.com/extension/ahmpjcflkgiildlgicmcieglgoilbfdp) | Free Download Manager.ORG | 3,000,000 | 3.81 | 2026-11-10 |
| 46 | [Evernote Web Clipper](https://extensiontracker.com/extension/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc) | Evernote Corporation | 2,000,000 | 4.52 | 2026-11-09 |
| 47 | [Visual Bookmarks](https://extensiontracker.com/extension/pchfckkccldkbclgdepkaonamkignanh) | Yandex | 2,000,000 | 3.90 | 2024-10-28 |
| 48 | [AI Grammar Checker & Paraphraser – LanguageTool](https://extensiontracker.com/extension/oldceeleldhonbafppcapldpdifcinji) | LanguageTooler GmbH | 2,000,000 | 3.32 | 2026-10-21 |
| 49 | [Адаптер Рутокен Плагин](https://extensiontracker.com/extension/ohedcglhbbfdgaogjhcclacoccbagkjg) | АО "Актив-Софт" | 2,000,000 | 2.43 | 2024-05-22 |
| 50 | [MasteryConnect LockDown Browser](https://extensiontracker.com/extension/nkkighcdodpjcdenompholalclpaobff) | Respondus Inc | 2,000,000 | 1.54 | 2026-09-23 |
| 51 | [Momentum](https://extensiontracker.com/extension/laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca) | Momentum Dashboard | 2,000,000 | 4.15 | 2026-11-10 |
| 52 | [Jinshan Web Clipper](https://extensiontracker.com/extension/lanhpcaapacdmofkjpkahckmlkljcdhh) | 金山收藏助手 | 2,000,000 | 4.73 | 2026-02-06 |
| 53 | [Screen Recorder](https://extensiontracker.com/extension/hniebljpgcogalllopnjokppmgbhaden) | Erich Behrens | 2,000,000 | 3.76 | 2024-06-17 |
| 54 | [My Apps Secure Sign-in Extension](https://extensiontracker.com/extension/ggjhpefgjjfobnfoldnjipclpcfbgbhl) | Microsoft | 2,000,000 | 1.27 | 2026-09-10 |
| 55 | [Google Scholar PDF Reader](https://extensiontracker.com/extension/dahenjhkoodjbpjheillcadbppiidmhp) | Google Ireland, Ltd. | 2,000,000 | 3.93 | 2026-11-06 |
| 56 | [Snow Web Application Metering](https://extensiontracker.com/extension/blojlgglhfcmpigjbkllcgjmhincdjhb) | Flexera Software LLC | 2,000,000 | 1.15 | 2026-04-20 |
| 57 | [Pop up blocker for Chrome™ - Poper Blocker](https://extensiontracker.com/extension/bkkbcggnhapdmkeljlodobbkopceiche) | dingosolutions | 2,000,000 | 4.51 | 2026-11-02 |
| 58 | [Web Signer](https://extensiontracker.com/extension/bbafmabaelnnkondpfpjmdklbmfnbmol) | Softplan Websigner Developers | 2,000,000 | 3.41 | 2026-08-27 |
| 59 | [Адаптер Рутокен Коннект](https://extensiontracker.com/extension/acbchkahfmndkenefkcklofjmipghjjp) | АО "Актив-Софт" | 2,000,000 | 1.48 | 2026-10-01 |
| 60 | [think-cell](https://extensiontracker.com/extension/ppcdkdcafnbklehdngbhmhpidandcjke) | think-cell Operations GmbH | 1,000,000 | 3.50 | 2025-10-01 |
| 61 | [WeVideo Screen & Webcam Recorder](https://extensiontracker.com/extension/pohmgobdeajemcifpoldnnhffjnnkhgf) | WeVideo, Inc. | 1,000,000 | 4.09 | 2026-10-13 |
| 62 | [ArkSigner](https://extensiontracker.com/extension/pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf) | ARK Teknoloji | 1,000,000 | 1.95 | 2022-12-28 |
| 63 | [Solventum Fluency Direct Web Connector](https://extensiontracker.com/extension/phgddhgfnjjaobkeekohieahfingldac) | 3M M\*Modal | 1,000,000 | 4.10 | 2026-10-19 |
| 64 | [Unblock Youku - 海外华人回国追剧听歌加速器 - 云界 VPN](https://extensiontracker.com/extension/pdnfnkhpgegpcingjbfihlkjeighnddk) | https://uku.im | 1,000,000 | 4.33 | 2026-09-11 |
| 65 | [1C:Enterprise extension](https://extensiontracker.com/extension/pbhelknnhilelbnhfpcjlcabhmfangik) | 1C LLC | 1,000,000 | 1.57 | 2026-09-12 |
| 66 | [RapidIdentity](https://extensiontracker.com/extension/oohkbdinpdepmoabgkegakmecgomibef) | Identity Automation Inc | 1,000,000 | 1.84 | 2024-11-26 |
| 67 | [TunnelBear VPN](https://extensiontracker.com/extension/omdakjcmkglenbhjadbccaookpfjihpa) | TunnelBear, LLC | 1,000,000 | 4.07 | 2026-09-04 |
| 68 | [Scribe: AI Documentation, SOPs & Process Intelligence](https://extensiontracker.com/extension/okfkdaglfjjjfefdcppliegebpoegaii) | Colony Labs, Inc. | 1,000,000 | 4.43 | 2026-11-03 |
| 69 | [Scopus Document Download Manager](https://extensiontracker.com/extension/ojplelelocihfchkdaebocpankipadmp) | elsraptechscopusgooglewmt | 1,000,000 | 1.77 | 2024-06-22 |
| 70 | [Instant Data Scraper](https://extensiontracker.com/extension/ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah) | Flavr Technology, LP | 1,000,000 | 4.87 | 2026-11-12 |
| 71 | [Checker Plus for Gmail™](https://extensiontracker.com/extension/oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj) | JasonSavard.com | 1,000,000 | 4.28 | 2026-10-14 |
| 72 | [PDF Viewer](https://extensiontracker.com/extension/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm) | Rob W | 1,000,000 | 4.28 | 2024-10-28 |
| 73 | [Helium 10 for Amazon Sellers, Influencers, and Walmart Sellers](https://extensiontracker.com/extension/njmehopjdpcckochcggncklnlmikcbnb) | Helium 10 | 1,000,000 | 4.14 | 2026-11-11 |
| 74 | [Cyber-Ark Clipboard Extension](https://extensiontracker.com/extension/ndaciljfdnekbnmcpjidoebejglcjidc) | CyberArk Software Ltd. | 1,000,000 | 4.00 | 2024-08-01 |
| 75 | [Repeek (formerly FACEIT Enhancer)](https://extensiontracker.com/extension/mokknliiomknodkdmpcellamkopbdmao) | timche | 1,000,000 | 3.84 | 2026-11-09 |
| 76 | [Browser Security Plus](https://extensiontracker.com/extension/mhkgegcmcapcgmnnloigolapjkajgfmd) | manageengine.com | 1,000,000 | 1.52 | 2026-11-06 |
| 77 | [OKX Wallet](https://extensiontracker.com/extension/mcohilncbfahbmgdjkbpemcciiolgcge) | OKX | 1,000,000 | 2.67 | 2026-11-07 |
| 78 | [Free VPN & Proxy For Chrome - VPNLY](https://extensiontracker.com/extension/lneaocagcijjdpkcabeanfpdbmapcjjg) | FREE VPN UNLIMITED AG | 1,000,000 | 3.98 | 2026-05-27 |
| 79 | [Notion Web Clipper](https://extensiontracker.com/extension/knheggckgoiihginacbkhaalnibhilkk) | Notion Labs, Inc. | 1,000,000 | 2.92 | 2026-10-13 |
| 80 | [Unhook - Remove YouTube Recommended & Shorts](https://extensiontracker.com/extension/khncfooichmfjbepaaaebmommgaepoid) | Unhook | 1,000,000 | 4.86 | 2026-03-22 |
| 81 | [Reddit Enhancement Suite](https://extensiontracker.com/extension/kbmfpngjjgdllneeigpgjifpgocmfgmb) | Reddit Enhancement Suite Devs | 1,000,000 | 4.10 | 2026-11-01 |
| 82 | [EPUBReader](https://extensiontracker.com/extension/jhhclmfgfllimlhabjkgkeebkbiadflb) | epubreader | 1,000,000 | 3.08 | 2024-04-16 |
| 83 | [Page Marker - Draw on Web](https://extensiontracker.com/extension/jfiihjeimjpkpoaekpdpllpaeichkiod) | Page Marker | 1,000,000 | 4.48 | 2023-12-21 |
| 84 | [Unpaywall](https://extensiontracker.com/extension/iplffkdpngmdjhlpjmppncnlhomiipha) | extension | 1,000,000 | 3.68 | 2025-01-08 |
| 85 | [Stream Recorder - HLS & m3u8 Video Downloader](https://extensiontracker.com/extension/iogidnfllpdhagebkblkgbfijkbkjdmm) | loadmonkey | 1,000,000 | 4.65 | 2025-08-01 |
| 86 | [LanSchool Web Helper](https://extensiontracker.com/extension/honjcnefekfnompampcpmcdadibmjhlk) | Lenovo Software | 1,000,000 | 1.17 | 2024-08-08 |
| 87 | [Coinbase Wallet extension](https://extensiontracker.com/extension/hnfanknocfeofbddgcijnmhnfnkdnaad) | Coinbase | 1,000,000 | 2.49 | 2026-10-30 |
| 88 | [Auto Refresh Plus \| Page Monitor](https://extensiontracker.com/extension/hgeljhfekpckiiplhkigfehkdpldcggm) | autorefresh.io | 1,000,000 | 4.74 | 2026-11-02 |
| 89 | [Browser Redirection Extension](https://extensiontracker.com/extension/hdppkjifljbdpckfajcmlblbchhledln) | Cloud Software Group | 1,000,000 | 3.36 | 2026-06-20 |
| 90 | [Avaya Browser Extension](https://extensiontracker.com/extension/hcfeinlpkegnfnfokjfffcdlpjcfdkic) | Avaya | 1,000,000 | 5.00 | 2026-06-27 |
| 91 | [OneNote Web Clipper](https://extensiontracker.com/extension/gojbdfnpnhogfdgjbigejoaolejmgdhk) | Microsoft Corporation | 1,000,000 | 4.78 | 2026-09-23 |
| 92 | [Fortinet Privileged Access Agent](https://extensiontracker.com/extension/gkmiciealelfckimnoopefeplibjciih) | FortiClient Chrome | 1,000,000 | 1.86 | 2026-11-04 |
| 93 | [Proton Pass: Free Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/ghmbeldphafepmbegfdlkpapadhbakde) | Proton AG | 1,000,000 | 4.73 | 2026-10-26 |
| 94 | [Tactiq: AI note taker for Google Meet, Zoom and MS Teams](https://extensiontracker.com/extension/fggkaccpbmombhnjkjokndojfgagejfb) | Tactiq HQ Pty Ltd | 1,000,000 | 4.92 | 2026-11-10 |
| 95 | [Dragon (DMO, DMD, DPA, DLA) Web Extension](https://extensiontracker.com/extension/feolagkacappiaieohahjkeaikhjjcfa) | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | 1,000,000 | 3.92 | 2026-10-07 |
| 96 | [Pendo Launcher](https://extensiontracker.com/extension/epnhoepnmfjdbjjfanpjklemanhkjgil) | Pendo.io, Inc. | 1,000,000 | 3.00 | 2026-11-09 |
| 97 | [uBlock](https://extensiontracker.com/extension/epcnnfbjfcgphgdmggkamkmgojdagdnn) | ublock | 1,000,000 | 2.38 | 2026-09-30 |
| 98 | [Trust Wallet](https://extensiontracker.com/extension/egjidjbpglichdcondbcbdnbeeppgdph) | Trust Wallet | 1,000,000 | 3.79 | 2026-11-06 |
| 99 | [Session Buddy - Tab & Bookmark Manager](https://extensiontracker.com/extension/edacconmaakjimmfgnblocblbcdcpbko) | Hansifer | 1,000,000 | 3.27 | 2026-04-28 |
| 100 | [MultiPassword — Password manager](https://extensiontracker.com/extension/cnlhokffphohmfcddnibpohmkdfafdli) | MultiPassword | 1,000,000 | 4.71 | 2026-10-09 |

- Next page: <https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow?page=2>

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
