---
title: "Workflow & Planning extensions, page 2 – Extension Tracker"
description: "49,294 live Chrome extensions in Workflow & Planning, ranked by users, with their ratings and last updates."
url: "https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow?page=2"
---

# Workflow & Planning

A category in [Productivity](https://extensiontracker.com/category/productivity).

- Live extensions: 49,294
- Users in all: 1,067,408,314

Ranked by users, as the store shows them. Page 2 of 493.

| # | Extension | Developer | Users | Rating | Updated |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 101 | [Obsidian Web Clipper](https://extensiontracker.com/extension/cnjifjpddelmedmihgijeibhnjfabmlf) | Obsidian | 1,000,000 | 4.79 | 2026-07-22 |
| 102 | [Steam Inventory Helper](https://extensiontracker.com/extension/cmeakgjggjdlcpncigglobpjbkabhmjl) | csinvhelp | 1,000,000 | 4.86 | 2026-11-07 |
| 103 | [Tab Resize - split screen layouts](https://extensiontracker.com/extension/bkpenclhmiealbebdopglffmfdiilejc) | Peter Shin | 1,000,000 | 3.92 | 2024-06-11 |
| 104 | [Keep Awake](https://extensiontracker.com/extension/bijihlabcfdnabacffofojgmehjdielb) | \[redacted\] | 1,000,000 | 3.93 | 2023-08-04 |
| 105 | [MEGA](https://extensiontracker.com/extension/bigefpfhnfcobdlfbedofhhaibnlghod) | MEGA | 1,000,000 | 3.67 | 2026-11-05 |
| 106 | [Five9 Softphone Extension](https://extensiontracker.com/extension/bicpgcafpnanabffjhclgpeehoadhglp) | Five9, Inc. | 1,000,000 | 1.72 | 2024-05-08 |
| 107 | [Apollo.io: Free B2B Phone Number & Email Finder](https://extensiontracker.com/extension/alhgpfoeiimagjlnfekdhkjlkiomcapa) | Apollo | 1,000,000 | 4.62 | 2026-10-23 |
| 108 | [h264ify](https://extensiontracker.com/extension/aleakchihdccplidncghkekgioiakgal) | erkserkserks | 1,000,000 | 4.64 | 2025-03-05 |
| 109 | [Soda PDF Viewer: Edit, Convert, Compress PDF files](https://extensiontracker.com/extension/achogidmbhmofkmpgamphmlebdhgkdhc) | Avanquest Software | 1,000,000 | 3.86 | 2026-09-24 |
| 110 | [Easy Auto Refresh](https://extensiontracker.com/extension/aabcgdmkeabbnleenpncegpcngjpnjkc) | ksoft | 1,000,000 | 3.09 | 2026-01-26 |
| 111 | [ESEP Crypto Extension](https://extensiontracker.com/extension/ndhkcelnoeacagmhbidalbidnkjeokma) | esepext | 900,000 | 1.80 | 2022-12-25 |
| 112 | [Boomerang for Gmail](https://extensiontracker.com/extension/mdanidgdpmkimeiiojknlnekblgmpdll) | BAYDIN INC. | 900,000 | 4.90 | 2026-11-09 |
| 113 | [Google Docs Dark Mode](https://extensiontracker.com/extension/lgjhepbpjcmfmjlpkkdjlbgomamkgonb) | Ivan Hidalgo | 900,000 | 3.08 | 2023-08-28 |
| 114 | [IBM Aspera Connect](https://extensiontracker.com/extension/kpoecbkildamnnchnlgoboipnblgikpn) | International Business Machines Corporation | 900,000 | 1.71 | 2022-11-17 |
| 115 | [Forest: stay focused, be present](https://extensiontracker.com/extension/kjacjjdnoddnpbbcjilcajfhhbdhkpgk) | developer | 900,000 | 3.04 | 2026-11-04 |
| 116 | [Web Scraper - Free Web Scraping](https://extensiontracker.com/extension/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn) | webscraper.io | 900,000 | 4.72 | 2026-07-15 |
| 117 | [Violentmonkey](https://extensiontracker.com/extension/jinjaccalgkegednnccohejagnlnfdag) | violentmonkey | 900,000 | 4.63 | 2026-10-27 |
| 118 | [OneLogin for Google Chrome](https://extensiontracker.com/extension/ioalpmibngobedobkmbhgmadaphocjdn) | One Identity LLC | 900,000 | 2.77 | 2026-10-05 |
| 119 | [Degreed Extension](https://extensiontracker.com/extension/inehghpkjjjdgpnagcbogckbonilnidc) | Degreed | 900,000 | 3.82 | 2026-03-02 |
| 120 | [Grass Lite Node](https://extensiontracker.com/extension/ilehaonighjijnmpnagapkhpcdbhclfg) | Unnamed developer | 900,000 | 2.53 | 2026-09-04 |
| 121 | [Block File Types](https://extensiontracker.com/extension/idcfmfbkmhjnnkfdhcckcoopllbmhnmg) | Clay | 900,000 | 1.17 | 2026-04-20 |
| 122 | [Total Adblock - Ad Blocker](https://extensiontracker.com/extension/gekdekpbfehejjiecgonmgmepbdnaggp) | Protected.net | 900,000 | 3.47 | 2026-05-31 |
| 123 | [Ronin Wallet](https://extensiontracker.com/extension/fnjhmkhhmkbjkkabndcnnogagogbneec) | ronin-wallet | 900,000 | 3.06 | 2026-08-10 |
| 124 | [Fonts Ninja](https://extensiontracker.com/extension/eljapbgkmlngdpckoiiibecpemleclhh) | Fonts Ninja | 900,000 | 4.91 | 2026-10-29 |
| 125 | [Keplr](https://extensiontracker.com/extension/dmkamcknogkgcdfhhbddcghachkejeap) | Keplr Team | 900,000 | 4.80 | 2026-10-19 |
| 126 | [CertiPlugin Chrome](https://extensiontracker.com/extension/chgajipdilbjolpgafadpdggjaeeapic) | solucoescertisign | 900,000 | 3.53 | 2026-06-09 |
| 127 | [YouTube NonStop](https://extensiontracker.com/extension/nlkaejimjacpillmajjnopmpbkbnocid) | lawfx | 800,000 | 2.58 | 2023-10-30 |
| 128 | [Chrono Download Manager](https://extensiontracker.com/extension/mciiogijehkdemklbdcbfkefimifhecn) | Chrono Extensions | 800,000 | 4.55 | 2026-09-22 |
| 129 | [LoiLo Web Card](https://extensiontracker.com/extension/kjafdcgbeaoamegadobmjdlllmlgfina) | LoiLo Inc. | 800,000 | 3.27 | 2026-11-09 |
| 130 | [Flexera Web Metering](https://extensiontracker.com/extension/kccpinfmihkpgffiafdnmlenffehafac) | Flexera Software, LLC. | 800,000 | – | 2026-04-02 |
| 131 | [Sicoob \| Internet banking](https://extensiontracker.com/extension/gjbpjhlbcoeccolhmgcgamdepmcpekno) | Unnamed developer | 800,000 | 2.47 | 2025-10-30 |
| 132 | [Nearpod for Classroom](https://extensiontracker.com/extension/gcoekeoenehjmndhkdnoomdjeaclkhbe) | Nearpod | 800,000 | 3.80 | 2026-08-25 |
| 133 | [CyberGhost VPN – Proxy for Chrome](https://extensiontracker.com/extension/ffbkglfijbcbgblgflchnbphjdllaogb) | CYBERGHOST S.R.L. | 800,000 | 2.19 | 2025-09-23 |
| 134 | [Citrix Web Extension](https://extensiontracker.com/extension/dbdlmgpfijccjgnnpacnamgdfmljoeee) | Citrix Systems Inc | 800,000 | 1.86 | 2026-03-31 |
| 135 | [eID Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/bkbdaodnaecdijpajecpncpdomgcoakc) | e-Contract.be | 800,000 | 1.23 | 2026-09-24 |
| 136 | [Rabby Wallet](https://extensiontracker.com/extension/acmacodkjbdgmoleebolmdjonilkdbch) | rabby | 800,000 | 4.50 | 2026-11-05 |
| 137 | [Streak CRM for Gmail](https://extensiontracker.com/extension/pnnfemgpilpdaojpnkjdgfgbnnjojfik) | Streak CRM | 700,000 | 4.27 | 2026-11-11 |
| 138 | [Send from Gmail (by Google)](https://extensiontracker.com/extension/pgphcomnlaojlmmcjmiddhdapjpbgeoc) | Google Ireland, Ltd. | 700,000 | 4.29 | 2024-06-03 |
| 139 | [Pear Deck Power-Up](https://extensiontracker.com/extension/paijmjmfnjcbjlimjeminlepannmimbi) | Pear Deck | 700,000 | 2.45 | 2026-10-28 |
| 140 | [StayFocusd – Website Blocker & Focus Timer & Shorts Blocker](https://extensiontracker.com/extension/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji) | Sensor Tower | 700,000 | 4.38 | 2026-11-11 |
| 141 | [Global Speed - Video Speed Control](https://extensiontracker.com/extension/jpbjcnkcffbooppibceonlgknpkniiff) | POLYWOCK | 700,000 | 4.55 | 2026-09-28 |
| 142 | [CrxMouse: Mouse Gestures](https://extensiontracker.com/extension/jlgkpaicikihijadgifklkbpdajbkhjo) | info | 700,000 | 3.50 | 2026-11-11 |
| 143 | [Idira Identity Browser Extension](https://extensiontracker.com/extension/jifcoadedkediabkmjbflemiblmnbjfk) | PALO ALTO NETWORKS LTD | 700,000 | 2.86 | 2026-10-23 |
| 144 | [Douga Getter](https://extensiontracker.com/extension/hhbcihapcmaemjinlbgafnjjihbdmjnf) | loadmonkey | 700,000 | 3.52 | 2025-09-26 |
| 145 | [PIXM Phishing Protection](https://extensiontracker.com/extension/flomofhkchlalfciiibgbfcpolhmglai) | Pixm, Inc. | 700,000 | 4.50 | 2026-10-28 |
| 146 | [Screen Recorder for Google Chrome™](https://extensiontracker.com/extension/eclbecdgdoahkliaijlpkigldlkojjdn) | Quick Simple Apps | 700,000 | 4.29 | 2026-07-10 |
| 147 | [LearnPlatform for Educators](https://extensiontracker.com/extension/ccjpkjhfinjcophncpdhfighmlfccmem) | LearnPlatform | 700,000 | 3.00 | 2026-03-09 |
| 148 | [Calendly Browser Extension](https://extensiontracker.com/extension/cbhilkcodigmigfbnphipnnmamjfkipp) | Calendly LLC | 700,000 | 3.84 | 2026-08-25 |
| 149 | [Solflare Wallet](https://extensiontracker.com/extension/bhhhlbepdkbapadjdnnojkbgioiodbic) | Solflare | 700,000 | 4.86 | 2026-11-10 |
| 150 | [Sicoob Internet Banking](https://extensiontracker.com/extension/ocjpjclikikflkiojiodbhpnlnknlaml) | Unnamed developer | 600,000 | 3.20 | 2026-03-24 |
| 151 | [Reflect in Seesaw Extension](https://extensiontracker.com/extension/lhgiigkiddoalobhmmcpdhddlccindjj) | Seesaw | 600,000 | 3.87 | 2025-06-20 |
| 152 | [Audio editor online X-Audacity](https://extensiontracker.com/extension/jaembmdeobjibglbnnefpalabeohjpnj) | officeonlinesystems | 600,000 | 2.45 | 2026-03-25 |
| 153 | [TronLink](https://extensiontracker.com/extension/ibnejdfjmmkpcnlpebklmnkoeoihofec) | Helix Tech Company Limited | 600,000 | 2.93 | 2026-10-21 |
| 154 | [Vimeo Record - Screen & Webcam Recorder](https://extensiontracker.com/extension/ejfmffkmeigkphomnpabpdabfddeadcb) | Vimeo.com, Inc. | 600,000 | 3.42 | 2025-10-20 |
| 155 | [Email Extract - Email Extractor Tool](https://extensiontracker.com/extension/ejecpjcajdpbjbmlcojcohgenjngflac) | Mailmeteor | 600,000 | 4.47 | 2026-09-04 |
| 156 | [eParaksts signing extension](https://extensiontracker.com/extension/dfablgdffinpaeiilgjpebchbacimpoa) | eParaksts | 600,000 | 1.75 | 2024-09-16 |
| 157 | [True Key™ by McAfee](https://extensiontracker.com/extension/cpaibbcbodhimfnjnakiidgbpiehfgci) | McAfee Inc. | 600,000 | 4.55 | 2025-05-27 |
| 158 | [Keyword Surfer](https://extensiontracker.com/extension/bafijghppfhdpldihckdcadbcobikaca) | Surfer | 600,000 | 2.66 | 2026-01-29 |
| 159 | [Enable Right Click for Google Chrome™](https://extensiontracker.com/extension/ofgdcdohlhjfdhbnfkikfeakhpojhpgm) | Free Software Utilities | 500,000 | 3.19 | 2023-10-30 |
| 160 | [Focus To-Do: Pomodoro Timer & To Do List](https://extensiontracker.com/extension/ngceodoilcgpmkijopinlkmohnfifjfb) | Pomodoro Timer & To Do List - SuperElement Soft | 500,000 | 4.85 | 2025-12-04 |
| 161 | [Meet Attendance](https://extensiontracker.com/extension/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg) | Clay | 500,000 | 2.29 | 2023-02-21 |
| 162 | [Scrolling screenshot tool & screen capture](https://extensiontracker.com/extension/mfpiaehgjbbfednooihadalhehabhcjo) | Screen Recorder | 500,000 | 4.77 | 2023-07-20 |
| 163 | [Desktop app for Google Tasks](https://extensiontracker.com/extension/lpofefdiokgmcdnnaigddelnfamkkghi) | Tasksboard | 500,000 | 4.79 | 2025-12-13 |
| 164 | [SellerSprite - Amazon Research Tool](https://extensiontracker.com/extension/lnbmbgocenenhhhdojdielgnmeflbnfb) | Yunya Technology | 500,000 | 4.20 | 2026-10-02 |
| 165 | [MSN New Tab](https://extensiontracker.com/extension/lklfbkdigihjaaeamncibechhgalldgl) | Microsoft Corporation | 500,000 | 3.51 | 2025-01-29 |
| 166 | [Auto Refresh Page - reload page](https://extensiontracker.com/extension/lkhdihmnnmnmpibnadlgjfmalbaoenem) | Page Refresher | 500,000 | 4.00 | 2025-10-09 |
| 167 | [NCapture](https://extensiontracker.com/extension/lgomjifbpjfhpodjhihemafahhmegbek) | QSR International | 500,000 | 3.12 | 2024-11-27 |
| 168 | [AI Grammar and Spell Checker by Ginger](https://extensiontracker.com/extension/kdfieneakcjfaiglcfcgkidlkmlijjnh) | Ginger Software | 500,000 | 4.03 | 2025-10-08 |
| 169 | [Todoist for Chrome: Planner & Calendar](https://extensiontracker.com/extension/jldhpllghnbhlbpcmnajkpdmadaolakh) | Doist Inc. | 500,000 | 4.77 | 2026-10-30 |
| 170 | [DS Amazon Quick View](https://extensiontracker.com/extension/jkompbllimaoekaogchhkmkdogpkhojg) | amidart | 500,000 | 4.54 | 2026-05-20 |
| 171 | [Cegid Peoplenet ClickOnce launcher](https://extensiontracker.com/extension/jkncabbipkgbconhaajbapbhokpbgkdc) | Cegid Spain S.A. | 500,000 | 3.49 | 2024-09-08 |
| 172 | [Hyland NilRead WinMan](https://extensiontracker.com/extension/jkchgejbjikoopancfjpbofabaoceohd) | Hyland Software, Inc. | 500,000 | 1.67 | 2026-02-26 |
| 173 | [Shopify Scraper & Parser - Shopify Spy](https://extensiontracker.com/extension/injdgfhiepghpnihhgmkejcjnoohaibm) | Extpose | 500,000 | 4.36 | 2026-09-29 |
| 174 | [Mirroring360 Sender for Chrome](https://extensiontracker.com/extension/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg) | Splashtop Inc. | 500,000 | 2.56 | 2026-09-14 |
| 175 | [MyLOFT](https://extensiontracker.com/extension/hljakogpibfgelmoegmajaeefcnefngd) | Eclat Engineering Pvt. Ltd. | 500,000 | 3.44 | 2026-10-16 |
| 176 | [ClearPass Onboard](https://extensiontracker.com/extension/gdkddcndonbadjjminbeeokgcknciebo) | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company | 500,000 | 1.28 | 2025-03-21 |
| 177 | [CXone Agent WebRTC Extension](https://extensiontracker.com/extension/gcfjbjldfomnopnpdjajjfpldkkdmmoi) | NICE Systems | 500,000 | 2.29 | 2026-03-20 |
| 178 | [Speak Subtitles for YouTube](https://extensiontracker.com/extension/fjoiihoancoimepbgfcmopaciegpigpa) | Первомай | 500,000 | 3.08 | 2025-11-20 |
| 179 | [Send to Kindle for Google Chrome™](https://extensiontracker.com/extension/cgdjpilhipecahhcilnafpblkieebhea) | AMZN Mobile LLC | 500,000 | 2.06 | 2024-01-09 |
| 180 | [Wallsflow New Tab: Live Wallpapers, Widgets & Focus Music](https://extensiontracker.com/extension/onablhclbgaihanifkenpggjkkgdpnkk) | cazacu.dev | 400,000 | 4.86 | 2026-10-13 |
| 181 | [Maps Scraper by Presto](https://extensiontracker.com/extension/oilholdcmnjkebdhokhaamalceecjbip) | Extpose | 400,000 | 3.70 | 2025-09-27 |
| 182 | [Draftback](https://extensiontracker.com/extension/nnajoiemfpldioamchanognpjmocgkbg) | jsomers | 400,000 | 2.84 | 2026-10-23 |
| 183 | [Video Speed Controller - video manager](https://extensiontracker.com/extension/nkkhljadiejecbgelalchmjncoilpnlk) | Video Control | 400,000 | 4.22 | 2026-03-08 |
| 184 | [Web Paint - Page Marker & Editor](https://extensiontracker.com/extension/mnopmeepcnldaopgndiielmfoblaennk) | paint online | 400,000 | 4.27 | 2025-01-20 |
| 185 | [DSers-Dropshipping+AliExpress Importer](https://extensiontracker.com/extension/mmanaflgaempokjfbeeabkadnkoidjam) | dsers\_official | 400,000 | 4.98 | 2026-11-01 |
| 186 | [DocHub - Sign PDF from Gmail](https://extensiontracker.com/extension/mjgcgnfikekladnkhnimljcalfibijha) | DocHub LLC | 400,000 | 3.44 | 2026-11-09 |
| 187 | [Banrisul Internet Banking](https://extensiontracker.com/extension/mgapcljibnhkigclmbmdhgehflhljbdd) | Banrisul | 400,000 | 3.00 | 2022-05-24 |
| 188 | [Lusha – B2B Contact & Email Finder](https://extensiontracker.com/extension/mcebeofpilippmndlpcghpmghcljajna) | LushaChrome | 400,000 | 4.32 | 2026-11-11 |
| 189 | [Adblocker for Youtube™](https://extensiontracker.com/extension/maekfnoeejhpjfkfmdlckioggdcdofpg) | Free Apps | 400,000 | 4.09 | 2025-03-21 |
| 190 | [Live Stream Downloader](https://extensiontracker.com/extension/looepbdllpjgdmkpdcdffhdbmpbcfekj) | chandler.stimson | 400,000 | 4.17 | 2026-09-30 |
| 191 | [Record Google Meet: AI Note Taker, Transcription & Summary](https://extensiontracker.com/extension/lknmjhcajhfbbglglccadlfdjbaiifig) | tl;dv | 400,000 | 4.57 | 2026-10-30 |
| 192 | [Eagle for Chrome](https://extensiontracker.com/extension/lieogkinebikhdchceieedcigeafdkid) | Augus | 400,000 | 3.51 | 2026-11-04 |
| 193 | [VideoMirror](https://extensiontracker.com/extension/lgknkdljklhkafjfekjjbldfcdnmdpkh) | Steven Kemp | 400,000 | 4.25 | 2026-08-30 |
| 194 | [Tango – Document and Automate Your Processes](https://extensiontracker.com/extension/lggdbpblkekjjbobadliahffoaobaknh) | Tango Technology, Inc. | 400,000 | 4.57 | 2026-11-10 |
| 195 | [PSI In-application Extension](https://extensiontracker.com/extension/leneiifcmnfminekdbgbofkdddlkhcep) | PSI | 400,000 | 2.41 | 2024-06-18 |
| 196 | [Save.to - Save to Notion](https://extensiontracker.com/extension/ldmmifpegigmeammaeckplhnjbbpccmm) | savetonotion.so | 400,000 | 3.56 | 2026-11-02 |
| 197 | [Raindrop.io](https://extensiontracker.com/extension/ldgfbffkinooeloadekpmfoklnobpien) | Raindrop.io | 400,000 | 4.20 | 2026-09-03 |
| 198 | [OP Auto Clicker](https://extensiontracker.com/extension/kpmbpdpbjjadabknommjfphilmecebab) | mousetool | 400,000 | 2.71 | 2023-04-20 |
| 199 | [Speed Test for Chrome - WiFi speedtest](https://extensiontracker.com/extension/khhnfdoljialnlomkdkphhdhngfppabl) | SpeedTest app | 400,000 | 3.90 | 2026-07-21 |
| 200 | [View Image](https://extensiontracker.com/extension/jpcmhcelnjdmblfmjabdeclccemkghjk) | Joshua B | 400,000 | 2.63 | 2024-06-26 |

- Previous page: <https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow>
- Next page: <https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow?page=3>

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/category/productivity/workflow?page=2>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
