---
title: "qt68138 – Chrome extensions from this developer"
description: "7 Chrome extensions from the publisher account of qt68138, with 375 users in all."
url: "https://extensiontracker.com/developer/u68c217fbff84ab261d5f047aa7d11aee"
---

# qt68138

- Extensions: 7
- Users in all: 375
- First published: 2025-02-13
- Publisher account: `u68c217fbff84ab261d5f047aa7d11aee`

Extensions are grouped by the store's own publisher account ID, so a developer who uses several accounts appears on several pages. Live extensions come first, most users first.

| Extension | Category | Users | Rating | Updated | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| [Yelp Scraper - Extract Local Listings, Emails, Leads](https://extensiontracker.com/extension/goohialdpmgabedkaigcgfhchfiefgpp) | Tools | 265 | 5.00 | 2026-08-20 | Live |
| [Apollo Scraper - Export B2B Leads](https://extensiontracker.com/extension/flnhhianmhmlffcdjhiidnfbdcpdkgpm) | Tools | 29 | 5.00 | 2026-09-08 | Live |
| [Yell Scraper - UK Leads Email & Phone](https://extensiontracker.com/extension/jhkjpmcpfkjgmhnfaocghmjodcmgehll) | Tools | 25 | 5.00 | 2026-02-11 | Live |
| [Europages Scraper - B2B Leads Email + Phone](https://extensiontracker.com/extension/lfgjabiihllpopjdinhnonnofonfleja) | Tools | 22 | – | 2026-05-23 | Live |
| [Indeed Jobs Scraper](https://extensiontracker.com/extension/gjpmdabjgbgjkkoiaoiliimjfefhoghn) | Tools | 18 | 5.00 | 2026-02-11 | Live |
| [Booking Scraper: Hotels, Flights, Attractions](https://extensiontracker.com/extension/hfcjddcgeeoinalnponaplciidjgbkpm) | Tools | 10 | – | 2026-08-11 | Live |
| [wlw scraper - B2B Leads Email & Phone](https://extensiontracker.com/extension/gkdffpojalhgpgofdimmmhaekjfomabe) | Tools | 6 | – | 2026-03-29 | Live |

## Other accounts with the same contact email

Publisher accounts whose extensions show the same contact email as this account's latest check. We know emails only by a keyed hash, so they're never shown.

| Account | Extensions |
| --- | ---: |
| [tangq242](https://extensiontracker.com/developer/u3fb37429f01d5cf474469e2d7c678161) | 12 |
| [extensionsgod](https://extensiontracker.com/developer/ue8d843196af3da0415ae07ae04100958) | 7 |
| [h80112](https://extensiontracker.com/developer/u5ddd814366431aa8d15c2208b93e4cff) | 3 |
| [X847](https://extensiontracker.com/developer/ud813ff4d25b7520f71684bc4025ee648) | 2 |
| [summer0268](https://extensiontracker.com/developer/u35f828eab86be71d05197756ed9842dd) | 2 |
| [d800](https://extensiontracker.com/developer/u9c1f889fe924f4acf189318e58d3427e) | 1 |
| [zn2201](https://extensiontracker.com/developer/u25e3aebdef5250bc23cee57cedfa0b8f) | 1 |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/developer/u68c217fbff84ab261d5f047aa7d11aee>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
