---
title: "YuePlan Team – Chrome extensions from this developer"
description: "18 Chrome extensions from the publisher account of YuePlan Team, with 25,254 users in all."
url: "https://extensiontracker.com/developer/u6c73446571a9abd8cfe801995d125858"
---

# YuePlan Team

- Extensions: 18
- Users in all: 25,254
- First published: 2023-03-13
- Publisher account: `u6c73446571a9abd8cfe801995d125858`

Extensions are grouped by the store's own publisher account ID, so a developer who uses several accounts appears on several pages. Live extensions come first, most users first.

| Extension | Category | Users | Rating | Updated | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| [Amazon Reviews Extractor](https://extensiontracker.com/extension/npniokkcbjelfdcbpfdpkgapmdoimfdk) | Tools | 20,000 | 2.62 | 2026-07-04 | Live |
| [Shein™ Downloader \| Download images & videos](https://extensiontracker.com/extension/jbcddfjdaannedajfofhjnkcejlgcjbe) | Tools | 2,000 | 4.67 | 2026-06-30 | Live |
| [Ozon Downloader \| Quickly download images and videos](https://extensiontracker.com/extension/fkghboolomheclhmhdpjhienclghghdn) | Tools | 1,000 | 2.71 | 2026-08-05 | Live |
| [Amazon Downloader \| Download images & videos](https://extensiontracker.com/extension/dmiefddpblnmlkikcopbgchlnogelhma) | Tools | 434 | 3.00 | 2024-07-30 | Live |
| [Images Downloader for Temu \| Download all item images & videos](https://extensiontracker.com/extension/okgdeknidipilbciccmkfjdenopcdfll) | Tools | 383 | 5.00 | 2026-06-29 | Live |
| [Etsy Downloader \| Download images & videos](https://extensiontracker.com/extension/gekfpgiehpheofnadjkkpinogobindkm) | Tools | 288 | 5.00 | 2026-06-29 | Live |
| [Data Scraper for Temu \| Scrape Reviews Data to CSV](https://extensiontracker.com/extension/menehnmlonblpnndcgncehnmhmggjgmc) | Tools | 228 | 5.00 | 2026-06-29 | Live |
| [Wayfair™ Reviews Extractor](https://extensiontracker.com/extension/hlohiajibfinpdgokhmadoelbipcebaa) | Tools | 217 | 5.00 | 2026-06-27 | Live |
| [Etsy Reviews Extractor](https://extensiontracker.com/extension/adbbdkhgkocdoaljcgbldlldldebioec) | Tools | 193 | 4.00 | 2026-06-29 | Live |
| [Ozon Reviews Extractor \| Scrape Reviews & questions Data to CSV](https://extensiontracker.com/extension/lfjicikbdcaoepkiajmbjikldmbibhmp) | Tools | 151 | 5.00 | 2026-08-03 | Live |
| [Wayfair™ Downloader \| Download images & videos](https://extensiontracker.com/extension/gjokkmkfedfcakghlpmejjbiclbogagj) | Tools | 146 | 5.00 | 2026-06-28 | Live |
| [Lazada™ Downloader \| Download images & videos](https://extensiontracker.com/extension/napkhamcejmaddadgdlkmdcpnlophgcg) | Tools | 77 | 5.00 | 2026-07-31 | Live |
| [Lazada™ Reviews Extractor \| Extracts reviews data to CSV file](https://extensiontracker.com/extension/joccdlpheninfnmkmelkcoellnlnedcg) | Tools | 50 | 5.00 | 2026-07-31 | Live |
| [Notion Cover](https://extensiontracker.com/extension/lickdolffpmcfoakplecofilhkpgagop) | Tools | 38 | 5.00 | 2024-05-30 | Live |
| [LinkSnap \| ShortLink Buddy](https://extensiontracker.com/extension/iplejghengdbgcoaecpmiahgnmbejikp) | Tools | 28 | 5.00 | 2024-05-30 | Live |
| [Wish Review Extractor \| Scrape Reviews Data to CSV](https://extensiontracker.com/extension/iemkodimneegnmcdfmlgnjhebkmchdcg) | Tools | 11 | 5.00 | 2026-08-07 | Live |
| [Wish Downloader \| Quickly Download Item Images](https://extensiontracker.com/extension/llcofbmmfgaodibfoagpglnknkhlhdff) | Tools | 10 | 5.00 | 2026-08-07 | Live |
| [QR Code Generator](https://extensiontracker.com/extension/almejkpbhffejgefpgnmnelebncbnkdk) | Developer Tools | – | 5.00 | 2026-08-22 | Live |

## Other accounts with the same contact email

Publisher accounts whose extensions show the same contact email as this account's latest check. We know emails only by a keyed hash, so they're never shown.

| Account | Extensions |
| --- | ---: |
| [YuePlan.top](https://extensiontracker.com/developer/ucf6cd03b496870e708327b93f238facf) | 4 |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/developer/u6c73446571a9abd8cfe801995d125858>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
