---
title: "https://gamebol.com – Chrome extensions from this developer"
description: "19 Chrome extensions from the publisher account of https://gamebol.com, with 365,226 users in all."
url: "https://extensiontracker.com/developer/u7090c55f18bd7c87815b2a44b85a1216"
---

# https://gamebol.com

- Extensions: 19
- Users in all: 365,226
- First published: 2022-10-28
- Publisher account: `u7090c55f18bd7c87815b2a44b85a1216`

Extensions are grouped by the store's own publisher account ID, so a developer who uses several accounts appears on several pages. Live extensions come first, most users first.

| Extension | Category | Users | Rating | Updated | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| [Extreme Car Traffic Racing Game](https://extensiontracker.com/extension/ghnhfbiidbbolhkiaheaflffnddkmbno) | Games | 100,000 | 4.17 | 2026-10-20 | Live |
| [Strike Football Sports Game](https://extensiontracker.com/extension/omedihokilejbaeplcdgjjeebomlbjok) | Games | 80,000 | 3.26 | 2026-10-20 | Live |
| [City Bus Driver Car Game](https://extensiontracker.com/extension/olbopfnfpgeaffkjogpgoadfkhnnbjcg) | Games | 20,000 | 2.36 | 2026-10-21 | Live |
| [Drift Car Multiplayer Racing Game](https://extensiontracker.com/extension/npflfkoccaiokdjoojnibefbpbeelodd) | Games | 20,000 | 3.06 | 2026-10-20 | Live |
| [Off Road 4x4 Jeep Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/mlelkllkdeneohnpginjlgkidbocjmjo) | Games | 20,000 | 3.62 | 2026-10-24 | Live |
| [Motocross Driving Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/faffcjaadgcaabajchfijifmghbbgdgo) | Games | 20,000 | 3.83 | 2026-10-20 | Live |
| [Police Car Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/edjjebmmjdlobmedgjmpmmjigaaelhcm) | Games | 20,000 | 2.73 | 2026-10-20 | Live |
| [Police Car Escape Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/lhdcjmapdeemafinocamgijimoibgiep) | Games | 10,000 | 4.71 | 2023-10-12 | Live |
| [Basketball Court Dunk Shoot Game](https://extensiontracker.com/extension/dknolpnjpjcckjlcnibkigdfgfljccff) | Games | 10,000 | 3.00 | 2023-10-12 | Live |
| [Extreme Motorcycle Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/bjhbladlmekmoejlnkecjlmchkjlccom) | Games | 10,000 | 3.17 | 2023-10-12 | Live |
| [Extreme Bus Driver Car Game](https://extensiontracker.com/extension/lgleccbfbnkhiifopdekfhkjjglkhblo) | Games | 9,000 | 5.00 | 2023-10-11 | Live |
| [Wild West Sniper Shooting Game](https://extensiontracker.com/extension/gcabhcciaoojbiocldcmjdchjaklfhpl) | Games | 9,000 | 3.00 | 2023-10-11 | Live |
| [Bicycle Rider Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/dnnihcbmnahgdaempfgbddahffmljhcp) | Games | 9,000 | 3.50 | 2023-10-11 | Live |
| [Drift Cars Zombie Smasher Game](https://extensiontracker.com/extension/eclhbjofdnldahldkjkolbibneihkbmk) | Games | 8,000 | 4.50 | 2023-10-11 | Live |
| [Real Taxi Simulator Game](https://extensiontracker.com/extension/fbibkkbehpogmjfeifcknnpbkfbpfmnk) | Games | 7,000 | 4.67 | 2023-12-16 | Live |
| [Garbage Truck Driving Car Game](https://extensiontracker.com/extension/omcgigbblbgkahihipfbpmclfdklbono) | Games | 5,000 | 3.67 | 2023-10-12 | Live |
| [ROD Multiplayer Car Driving 22](https://extensiontracker.com/extension/ebjldkifakkfgmighhacoljdinlfagld) | Games | 5,000 | 4.44 | 2026-07-22 | Live |
| [City Ambulance Car Driving Game](https://extensiontracker.com/extension/ofhlcoaeambelipgnpepjiinkeigfmfk) | Games | 3,000 | 5.00 | 2023-10-12 | Live |
| [Burger Restaurant Simulator](https://extensiontracker.com/extension/chcdclndcnfkoopppecfcmkaemhaceoo) | Games | 226 | – | 2023-10-11 | Live |

## Other accounts with the same contact email

Publisher accounts whose extensions show the same contact email as this account's latest check. We know emails only by a keyed hash, so they're never shown.

| Account | Extensions |
| --- | ---: |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/u16f6fb4d143f4c1a216876e25bc47d1f) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/u6d724976e5e0e124676076e2683bbbd3) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/u86ae49aa60aef13652aa1e263c2e03cf) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uab3b6dc78b2c5bbc788c19d8accf547e) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uaea6b514d01a996dd6b3861bd976bf1c) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uc2ad53ea5afa4a934aca7415d5979426) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/ue85205b306286535321d83b7f341a606) | 20 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uaab839a18fae16e1918e01368431ee8b) | 19 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/ud51f14f69b9fadb6d1e5f9ff08247f6c) | 19 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uf0cec130cac8ef1908fe867a440e8bfe) | 19 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/u7eb225febeeff0b07ee7202f88ff506c) | 18 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/uf697cd3361dff3702f41141b8103c575) | 18 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/ueae1bfb3dcf06bd6a1481dd9bad32b64) | 17 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/ubc9229aaa5f0796907a9e89c5872ddb8) | 15 |
| [https://gamebol.com](https://extensiontracker.com/developer/u4845f86d5081b9d732ac9d55c095d855) | 10 |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/developer/u7090c55f18bd7c87815b2a44b85a1216>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
