---
title: "kavilrawat – Chrome extensions from this developer"
description: "6 Chrome extensions from the publisher account of kavilrawat, with 1,373 users in all."
url: "https://extensiontracker.com/developer/uc12fca780be8d7f23e68af5c3c52d0dd"
---

# kavilrawat

- Extensions: 6
- Users in all: 1,373
- First published: 2023-05-14
- Publisher account: `uc12fca780be8d7f23e68af5c3c52d0dd`

Extensions are grouped by the store's own publisher account ID, so a developer who uses several accounts appears on several pages. Live extensions come first, most users first.

| Extension | Category | Users | Rating | Updated | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| [Open link in small window.](https://extensiontracker.com/extension/oegnjpfejdnchenkkcajffjmpjolcfhj) | Tools | 675 | 5.00 | 2024-09-19 | Live |
| [Video Speed 2x](https://extensiontracker.com/extension/handkeocknnkhenlkhgpebeadnpbjkgl) | Tools | 352 | 5.00 | 2025-10-18 | Live |
| [Tap to Tweet](https://extensiontracker.com/extension/magecoeakopmbjbjaofcocgomfhbaonf) | Social Networking | 189 | 5.00 | 2026-04-03 | Live |
| [0tab AI](https://extensiontracker.com/extension/ejcaloplfaackbkpdiidjgakbogilcdf) | Workflow & Planning | 91 | 4.88 | 2026-08-05 | Live |
| [Ask AI about a website](https://extensiontracker.com/extension/ephfagfgbdpcgblddhdknpbefgljgjld) | Communication | 66 | 5.00 | 2025-10-18 | Live |
| [Quick Save AI: Save Everything, Organize Nothing](https://extensiontracker.com/extension/bfpgdjjokginonmaknmpllnflfpiajmc) | Workflow & Planning | – | – | 2026-11-06 | Live |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/developer/uc12fca780be8d7f23e68af5c3c52d0dd>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
