---
title: "evesquare – Chrome extensions from this developer"
description: "6 Chrome extensions from the publisher account of evesquare, with 7,121 users in all."
url: "https://extensiontracker.com/developer/uc8be578ea5cf3104d295ba0ce6f06990"
---

# evesquare

- Extensions: 6
- Users in all: 7,121
- First published: 2022-06-11
- Publisher account: `uc8be578ea5cf3104d295ba0ce6f06990`

Extensions are grouped by the store's own publisher account ID, so a developer who uses several accounts appears on several pages. Live extensions come first, most users first.

| Extension | Category | Users | Rating | Updated | Status |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| [Google Scholar DarkMode](https://extensiontracker.com/extension/jplmbheenbhcoihdheoeipfdnamlodbm) | Accessibility | 7,000 | 3.83 | 2024-01-22 | Live |
| [Pagination Arrow Move](https://extensiontracker.com/extension/adjencclajogfdbnegcihcbgjieifegn) | Accessibility | 51 | – | 2022-06-19 | Live |
| [TimeTrack for YouTube](https://extensiontracker.com/extension/fhdccennemlfhbkdenhcfhpabdbcdpma) | Tools | 34 | 5.00 | 2025-12-18 | Live |
| [メルカリリンクコネクター](https://extensiontracker.com/extension/blpoaognkjiadcdmpgiibehoniheaphe) | Workflow & Planning | 29 | – | 2023-07-06 | Live |
| [Click is Wealth](https://extensiontracker.com/extension/okhjlbjodmegmbchepddpjihiiedboeb) | Just for Fun | 4 | – | 2025-04-29 | Live |
| [Amazon商品検索キーボードショートカット](https://extensiontracker.com/extension/ejohjgdhhdmjdpnolmdmeahocdncjcpa) | Accessibility | 3 | – | 2025-03-10 | Live |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/developer/uc8be578ea5cf3104d295ba0ce6f06990>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
