---
title: "Extensions with the most users – Extension Tracker"
description: "Extensions with the most users in the Chrome Web Store, from Extension Tracker's records."
url: "https://extensiontracker.com/top/users"
---

# Extensions with the most users

Live extensions ranked by users, as the store shows them. The top 100.

| # | Extension | Developer | Category | Users | Rating |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools](https://extensiontracker.com/extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj) | Adobe, Inc. | Workflow & Planning | 352,000,000 | 4.37 |
| 2 | [迅雷下载支持](https://extensiontracker.com/extension/ncennffkjdiamlpmcbajkmaiiiddgioo) | Shenzhen Xunlei Network Technology Co., Ltd. | Tools | 85,000,000 | 4.60 |
| 3 | [AdBlock — block ads across the web](https://extensiontracker.com/extension/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom) | ADBLOCK, INC. | Workflow & Planning | 65,000,000 | 3.91 |
| 4 | [Chrome Remote Desktop](https://extensiontracker.com/extension/inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgai) | Google Ireland, Ltd. | Workflow & Planning | 41,000,000 | 3.82 |
| 5 | [Grammarly: AI Writing Assistant and Grammar Checker App](https://extensiontracker.com/extension/kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen) | Grammarly | Communication | 40,000,000 | 3.87 |
| 6 | [Adblock Plus - free ad blocker](https://extensiontracker.com/extension/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb) | eyeo GmbH | Workflow & Planning | 40,000,000 | 3.89 |
| 7 | [Google Translate](https://extensiontracker.com/extension/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb) | Google Ireland, Ltd. | Education | 39,000,000 | 3.00 |
| 8 | [Microsoft Single Sign On](https://extensiontracker.com/extension/ppnbnpeolgkicgegkbkbjmhlideopiji) | Microsoft | Workflow & Planning | 37,000,000 | 1.24 |
| 9 | [Cisco Webex Extension](https://extensiontracker.com/extension/jlhmfgmfgeifomenelglieieghnjghma) | cisco.chromestore | Social Networking | 22,000,000 | 1.74 |
| 10 | [Claude](https://extensiontracker.com/extension/fcoeoabgfenejglbffodgkkbkcdhcgfn) | Anthropic | Tools | 22,000,000 | 3.53 |
| 11 | [uBlock Origin Lite](https://extensiontracker.com/extension/ddkjiahejlhfcafbddmgiahcphecmpfh) | Raymond Hill (gorhill) | Privacy & Security | 22,000,000 | 4.50 |
| 12 | [Read&Write for Google Chrome™](https://extensiontracker.com/extension/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd) | EVERWAY OPCO LIMITED | Accessibility | 20,000,000 | 2.40 |
| 13 | [360 Internet Protection](https://extensiontracker.com/extension/glcimepnljoholdmjchkloafkggfoijh) | qihoosafe | Accessibility | 20,000,000 | 4.37 |
| 14 | [AdGuard AdBlocker](https://extensiontracker.com/extension/bgnkhhnnamicmpeenaelnjfhikgbkllg) | Adguard Software Limited | Privacy & Security | 17,000,000 | 4.45 |
| 15 | [Free VPN for Chrome - VPN Proxy VeePN](https://extensiontracker.com/extension/majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno) | www.veepn.com | Workflow & Planning | 15,000,000 | 4.42 |
| 16 | [VPN for Chrome: NordVPN proxy protection](https://extensiontracker.com/extension/fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa) | NordVPN | Privacy & Security | 15,000,000 | 4.42 |
| 17 | [Clever](https://extensiontracker.com/extension/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo) | Clever Inc. | Workflow & Planning | 13,000,000 | 2.03 |
| 18 | [Microsoft Power Automate](https://extensiontracker.com/extension/ljglajjnnkapghbckkcmodicjhacbfhk) | Microsoft Corporation | Workflow & Planning | 13,000,000 | 2.31 |
| 19 | [Honey: Automated Coupons & Rewards](https://extensiontracker.com/extension/bmnlcjabgnpnenekpadlanbbkooimhnj) | Honey | Shopping | 13,000,000 | 2.25 |
| 20 | [MetaMask](https://extensiontracker.com/extension/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn) | Consensys Software Inc. | Workflow & Planning | 12,000,000 | 2.07 |
| 21 | [Malwarebytes Browser Guard](https://extensiontracker.com/extension/ihcjicgdanjaechkgeegckofjjedodee) | Malwarebytes | Privacy & Security | 12,000,000 | 3.65 |
| 22 | [Tampermonkey](https://extensiontracker.com/extension/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo) | Jan Biniok | Workflow & Planning | 12,000,000 | 4.81 |
| 23 | [Extension for CAdES Browser Plugin](https://extensiontracker.com/extension/pfhgbfnnjiafkhfdkmpiflachepdcjod) | cadescompany | Privacy & Security | 11,000,000 | 3.38 |
| 24 | [Capital One Shopping: Save Now](https://extensiontracker.com/extension/nenlahapcbofgnanklpelkaejcehkggg) | Capital One Shopping | Shopping | 11,000,000 | 4.07 |
| 25 | [Mobility Print](https://extensiontracker.com/extension/ndakideadaglgpbblmppfonobpdgggin) | PaperCut Software | Workflow & Planning | 11,000,000 | 2.28 |
| 26 | [Online Security](https://extensiontracker.com/extension/llbcnfanfmjhpedaedhbcnpgeepdnnok) | Reason Labs inc. | Privacy & Security | 11,000,000 | 2.76 |
| 27 | [GoFullPage - Full Page Screen Capture](https://extensiontracker.com/extension/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl) | Full Page LLC | Developer Tools | 11,000,000 | 4.90 |
| 28 | [Adblock for Youtube™](https://extensiontracker.com/extension/cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk) | AdBlock Ltd. | Workflow & Planning | 11,000,000 | 4.76 |
| 29 | [Netflix Party is now Teleparty](https://extensiontracker.com/extension/oocalimimngaihdkbihfgmpkcpnmlaoa) | Netflix Party | Entertainment | 10,000,000 | 3.97 |
| 30 | [Foxit PDF Creator](https://extensiontracker.com/extension/cifnddnffldieaamihfkhkdgnbhfmaci) | Foxit Software | Workflow & Planning | 10,000,000 | 2.83 |
| 31 | [Endpoint Verification](https://extensiontracker.com/extension/callobklhcbilhphinckomhgkigmfocg) | google.com | Workflow & Planning | 10,000,000 | 3.07 |
| 32 | [Authenticator](https://extensiontracker.com/extension/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai) | Unnamed developer | Privacy & Security | 10,000,000 | 3.59 |
| 33 | [Screencastify - Screen Video Recorder](https://extensiontracker.com/extension/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn) | Screencastify, LLC | Workflow & Planning | 9,000,000 | 3.47 |
| 34 | [ChatGPT](https://extensiontracker.com/extension/hehggadaopoacecdllhhajmbjkdcmajg) | OpenAI | Tools | 9,000,000 | 2.91 |
| 35 | [Free VPN for Chrome - VPN Proxy 1clickVPN](https://extensiontracker.com/extension/fcfhplploccackoneaefokcmbjfbkenj) | 1clickVPN | Privacy & Security | 9,000,000 | 4.17 |
| 36 | [Zotero Connector](https://extensiontracker.com/extension/ekhagklcjbdpajgpjgmbionohlpdbjgc) | Corporation For Digital Scholarship | Tools | 9,000,000 | 4.02 |
| 37 | [NordPass® Password Manager & Digital Vault](https://extensiontracker.com/extension/eiaeiblijfjekdanodkjadfinkhbfgcd) | NordPass | Privacy & Security | 9,000,000 | 4.67 |
| 38 | [Browsec VPN - Free VPN for Chrome](https://extensiontracker.com/extension/omghfjlpggmjjaagoclmmobgdodcjboh) | Browsec | Tools | 8,000,000 | 4.62 |
| 39 | [Google Keep Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/lpcaedmchfhocbbapmcbpinfpgnhiddi) | Google Ireland, Ltd. | Workflow & Planning | 8,000,000 | 2.50 |
| 40 | [Loom – Screen Recorder & Screen Capture](https://extensiontracker.com/extension/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb) | Loom | Communication | 8,000,000 | 2.67 |
| 41 | [Zoom Chrome Extension](https://extensiontracker.com/extension/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle) | Zoom Communications, Inc. | Workflow & Planning | 8,000,000 | 3.73 |
| 42 | [LastPass: Free Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd) | LastPass | Workflow & Planning | 8,000,000 | 1.76 |
| 43 | [Avira Browser Safety](https://extensiontracker.com/extension/flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk) | Gen Digital | Workflow & Planning | 8,000,000 | 3.18 |
| 44 | [EndNote Click](https://extensiontracker.com/extension/fjgncogppolhfdpijihbpfmeohpaadpc) | EndNote Click | Education | 8,000,000 | 2.12 |
| 45 | [TouchEn PC보안 확장](https://extensiontracker.com/extension/dncepekefegjiljlfbihljgogephdhph) | 라온시큐어 | Developer Tools | 8,000,000 | 1.23 |
| 46 | [Avira Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll) | Gen Digital | Workflow & Planning | 8,000,000 | 2.91 |
| 47 | [iCloud Passwords](https://extensiontracker.com/extension/pejdijmoenmkgeppbflobdenhhabjlaj) | Apple | Workflow & Planning | 7,000,000 | 2.57 |
| 48 | [Bitwarden Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/nngceckbapebfimnlniiiahkandclblb) | Bitwarden Inc. | Privacy & Security | 7,000,000 | 2.85 |
| 49 | [Lightspeed Insight Agent](https://extensiontracker.com/extension/njdniclgegijdcdliklgieicanpmcngj) | Lightspeed Systems | Workflow & Planning | 7,000,000 | 1.59 |
| 50 | [Volume Master](https://extensiontracker.com/extension/jghecgabfgfdldnmbfkhmffcabddioke) | Peta Sittek | Accessibility | 7,000,000 | 4.84 |
| 51 | [Save to Google Drive](https://extensiontracker.com/extension/gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne) | Google Ireland, Ltd. | Workflow & Planning | 7,000,000 | 3.13 |
| 52 | [iCloud Bookmarks](https://extensiontracker.com/extension/fkepacicchenbjecpbpbclokcabebhah) | Apple | Workflow & Planning | 7,000,000 | 1.75 |
| 53 | [Urban VPN Proxy](https://extensiontracker.com/extension/eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon) | Urban Cyber Security INC | Privacy & Security | 7,000,000 | 4.71 |
| 54 | [Screenshot reader™](https://extensiontracker.com/extension/enfolipbjmnmleonhhebhalojdpcpdoo) | EVERWAY OPCO LIMITED | Accessibility | 7,000,000 | 2.49 |
| 55 | [Dark Reader](https://extensiontracker.com/extension/eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh) | Dark Reader Ltd | Accessibility | 7,000,000 | 4.30 |
| 56 | [Microsoft Bing Homepage & Search for Chrome](https://extensiontracker.com/extension/ddojnmkongaimkdddgmcccldlfhokcfb) | Microsoft Corporation | Tools | 7,000,000 | 3.81 |
| 57 | [1Password – Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa) | 1Password | Workflow & Planning | 7,000,000 | 4.48 |
| 58 | [네이버 동영상 플러그인](https://extensiontracker.com/extension/ooadnieabchijkibjpeieeliohjidnjj) | NAVER Corp. | Accessibility | 6,000,000 | 1.22 |
| 59 | [Custom Cursor for Chrome™](https://extensiontracker.com/extension/ogdlpmhglpejoiomcodnpjnfgcpmgale) | BLife Team LLC | Just for Fun | 6,000,000 | 4.53 |
| 60 | [Video Download Helper](https://extensiontracker.com/extension/lmjnegcaeklhafolokijcfjliaokphfk) | Aclap | Tools | 6,000,000 | 4.72 |
| 61 | [WPS PDF - Read, Edit, Fill, Convert, and AI Chat PDF with Ease](https://extensiontracker.com/extension/kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah) | www.wps.com | Tools | 6,000,000 | 4.47 |
| 62 | [Quillbot: AI Writing Assistant with Humanizer, Paraphraser & AI Detector](https://extensiontracker.com/extension/iidnbdjijdkbmajdffnidomddglmieko) | QuillBot (Course Hero), LLC | Communication | 6,000,000 | 4.74 |
| 63 | [Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader](https://extensiontracker.com/extension/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp) | LSD Software | Accessibility | 6,000,000 | 3.84 |
| 64 | [Save to Pinterest](https://extensiontracker.com/extension/gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic) | Pinterest, Inc. | Workflow & Planning | 6,000,000 | 2.67 |
| 65 | [OrbitNote](https://extensiontracker.com/extension/feepmdlmhplaojabeoecaobfmibooaid) | EVERWAY OPCO LIMITED | Accessibility | 6,000,000 | 1.71 |
| 66 | [AnyDoc Translator - Translate Web and PDF](https://extensiontracker.com/extension/aopddeflghjljihihabdclejbojaomaf) | www.wps.com | Tools | 6,000,000 | 4.75 |
| 67 | [Keepa - Amazon Price Tracker](https://extensiontracker.com/extension/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo) | Keepa GmbH | Shopping | 5,000,000 | 3.43 |
| 68 | [LearnPlatform for Students](https://extensiontracker.com/extension/ncbofnhmmfffmcdmbjfaigepkgmjnlne) | LearnPlatform | Workflow & Planning | 5,000,000 | 1.12 |
| 69 | [Norton Safe Search](https://extensiontracker.com/extension/mpnlkmlkncncpgnnkmkgoobfpnjmblnk) | Gen Digital | Tools | 5,000,000 | 2.67 |
| 70 | [Shazam: Find song names from your browser](https://extensiontracker.com/extension/mmioliijnhnoblpgimnlajmefafdfilb) | Shazam | Tools | 5,000,000 | 4.66 |
| 71 | [Госплагин](https://extensiontracker.com/extension/jabjbhgjaidecageckilhonbggakppme) | Unnamed developer | Privacy & Security | 5,000,000 | 1.69 |
| 72 | [Avast Online Security & Privacy](https://extensiontracker.com/extension/gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki) | Gen Digital | Privacy & Security | 5,000,000 | 4.58 |
| 73 | [Okta Browser Plugin](https://extensiontracker.com/extension/glnpjglilkicbckjpbgcfkogebgllemb) | Okta | Workflow & Planning | 5,000,000 | 4.52 |
| 74 | [Return YouTube Dislike](https://extensiontracker.com/extension/gebbhagfogifgggkldgodflihgfeippi) | selivano.d | Just for Fun | 5,000,000 | 4.83 |
| 75 | [React Developer Tools](https://extensiontracker.com/extension/fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi) | LF Open Source, LLC | Developer Tools | 5,000,000 | 3.54 |
| 76 | [Video Downloader Professional](https://extensiontracker.com/extension/elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil) | Link64 GmbH | Workflow & Planning | 5,000,000 | 4.63 |
| 77 | [Sider: Chat with all AI: GPT-5, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok](https://extensiontracker.com/extension/difoiogjjojoaoomphldepapgpbgkhkb) | Vidline Inc. | Tools | 5,000,000 | 4.88 |
| 78 | [Phantom](https://extensiontracker.com/extension/bfnaelmomeimhlpmgjnjophhpkkoljpa) | Phantom | Workflow & Planning | 5,000,000 | 2.75 |
| 79 | [Norton Password Manager](https://extensiontracker.com/extension/admmjipmmciaobhojoghlmleefbicajg) | NortonLifeLock Inc | Privacy & Security | 5,000,000 | 1.91 |
| 80 | [SYTools](https://extensiontracker.com/extension/pbcgcpeifkdjijdjambaakmhhpkfgoec) | wasaby | Accessibility | 4,000,000 | 2.71 |
| 81 | [vidIQ Vision for YouTube](https://extensiontracker.com/extension/pachckjkecffpdphbpmfolblodfkgbhl) | vidIQ | Social Networking | 4,000,000 | 4.80 |
| 82 | [LINE](https://extensiontracker.com/extension/ophjlpahpchlmihnnnihgmmeilfjmjjc) | LY Corporation | Social Networking | 4,000,000 | 2.30 |
| 83 | [Awesome Screen Recorder & Screenshot](https://extensiontracker.com/extension/nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj) | Screen Recorder | Workflow & Planning | 4,000,000 | 4.75 |
| 84 | [Контур.Расширение](https://extensiontracker.com/extension/momffihklfhkoakghidmkdocdkbfmoac) | PF SKB KONTUR, AO | Accessibility | 4,000,000 | 3.59 |
| 85 | [Google Dictionary (by Google)](https://extensiontracker.com/extension/mgijmajocgfcbeboacabfgobmjgjcoja) | Google Ireland, Ltd. | Tools | 4,000,000 | 3.78 |
| 86 | [Google Input Tools](https://extensiontracker.com/extension/mclkkofklkfljcocdinagocijmpgbhab) | cloud-input-team | Tools | 4,000,000 | 3.66 |
| 87 | [Ad Blocker: Stands AdBlocker](https://extensiontracker.com/extension/lgblnfidahcdcjddiepkckcfdhpknnjh) | Stands | Tools | 4,000,000 | 4.79 |
| 88 | [Google Scholar Button](https://extensiontracker.com/extension/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn) | Google Ireland, Ltd. | Tools | 4,000,000 | 4.50 |
| 89 | [Trellix Endpoint Security Web Control](https://extensiontracker.com/extension/jjkchpdmjjdmalgembblgafllbpcjlei) | Trellix | Workflow & Planning | 4,000,000 | 1.07 |
| 90 | [Picture-in-Picture Extension (by Google)](https://extensiontracker.com/extension/hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg) | Google Ireland, Ltd. | Workflow & Planning | 4,000,000 | 3.40 |
| 91 | [IE Tab](https://extensiontracker.com/extension/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd) | Blackfish Software, LLC | Tools | 4,000,000 | 4.03 |
| 92 | [BTRoblox - Making Roblox Better](https://extensiontracker.com/extension/hbkpclpemjeibhioopcebchdmohaieln) | AntiBoomz | Accessibility | 4,000,000 | 3.55 |
| 93 | [Hola VPN - Your Website Unblocker](https://extensiontracker.com/extension/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio) | Hola VPN LTD. | Functionality & UI | 4,000,000 | 4.61 |
| 94 | [ChatGPT search](https://extensiontracker.com/extension/ejcfepkfckglbgocfkanmcdngdijcgld) | OpenAI | Workflow & Planning | 4,000,000 | 3.27 |
| 95 | [Web PKI](https://extensiontracker.com/extension/dcngeagmmhegagicpcmpinaoklddcgon) | Lacuna Software | Workflow & Planning | 4,000,000 | 3.29 |
| 96 | [DeepL: translate and write with AI](https://extensiontracker.com/extension/cofdbpoegempjloogbagkncekinflcnj) | DeepL | Communication | 4,000,000 | 4.52 |
| 97 | [DuckDuckGo Search & Tracker Protection](https://extensiontracker.com/extension/bkdgflcldnnnapblkhphbgpggdiikppg) | Duck Duck Go, Inc. | Privacy & Security | 4,000,000 | 3.44 |
| 98 | [ColorZilla](https://extensiontracker.com/extension/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp) | Iosart Labs LLC | Developer Tools | 4,000,000 | 4.68 |
| 99 | [Smallpdf—Edit, Convert, Compress, & AI Summarize PDF](https://extensiontracker.com/extension/ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf) | Smallpdf | Tools | 3,000,000 | 4.18 |
| 100 | [Monica: All-In-One AI Assist & Smartest AI Agent](https://extensiontracker.com/extension/ofpnmcalabcbjgholdjcjblkibolbppb) | Monica Team | Tools | 3,000,000 | 4.83 |

---

From Extension Tracker, a public record of the Chrome Web Store: <https://extensiontracker.com/top/users>. It isn't affiliated with Google. The data is free to reuse under CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), crediting Extension Tracker. Every page except search comes as Markdown too: add `format=md` to the address, as in `https://extensiontracker.com/extension/{id}?format=md`.
